Switch to:
#22 - Rudy Gay F
2012 National Basketball AssociationPPG
18.2
REB
6.1
AST
2.7
FG%
41.6
MIN
35.8
| Height: 6'8" | Weight: 230 lbs |
| Age: 26 | Birth Place: Baltimore |
| NBA Seasons: 6 | School: Connecticut |
| Draft: 2006 - 1st round (8th pick) by the Houston Rockets | |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 40 | 1428 | .415 | .818 | .360 | 1.4 | 5.0 | 6.4 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 2.68 | 2.4 | 18.3 |
| Road | 35 | 1259 | .417 | .808 | .281 | 1.3 | 4.7 | 5.9 | 3.0 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 18.1 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 1 | 38 | .524 | .750 | .000 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 25.0 |
| November | 13 | 464 | .415 | .789 | .419 | 1.4 | 4.2 | 5.5 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 2.23 | 2.3 | 18.7 |
| December | 13 | 481 | .394 | .796 | .233 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 2.69 | 2.1 | 16.7 |
| January | 15 | 557 | .405 | .739 | .286 | 1.3 | 4.8 | 6.1 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 2.47 | 1.9 | 15.9 |
| February | 12 | 469 | .384 | .847 | .255 | 1.8 | 5.1 | 6.8 | 2.9 | 2.4 | 0.6 | 2.58 | 2.9 | 20.4 |
| March | 12 | 380 | .434 | .896 | .286 | 1.1 | 4.8 | 5.9 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 3.5 | 3.1 | 18.3 |
| April | 9 | 298 | .482 | .813 | .500 | 1.0 | 5.6 | 6.6 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 2.33 | 2.6 | 19.9 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 11 | 412 | .393 | .816 | .424 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.6 | 1.6 | 0.7 | 2.73 | 2.3 | 17.3 |
| Tuesday | 5 | 171 | .456 | .778 | .455 | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 3.2 | 2.6 | 19.2 |
| Wednesday | 20 | 712 | .402 | .853 | .286 | 1.4 | 6.6 | 8.0 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 17.3 |
| Friday | 22 | 790 | .439 | .777 | .324 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 2.45 | 2.6 | 20.5 |
| Saturday | 9 | 303 | .360 | .778 | .250 | 1.6 | 4.3 | 5.9 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 2.33 | 2.0 | 13.2 |
| Sunday | 8 | 299 | .441 | .875 | .278 | 1.9 | 4.4 | 6.3 | 3.0 | 2.0 | 0.9 | 2.63 | 2.1 | 20.5 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Days Rest | 14 | 490 | .380 | .829 | .392 | 1.4 | 5.1 | 6.4 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 2.14 | 2.1 | 15.1 |
| 1 Days Rest | 41 | 1424 | .423 | .783 | .283 | 1.4 | 4.2 | 5.6 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 2.41 | 2.5 | 18.3 |
| 2 Days Rest | 11 | 442 | .407 | .862 | .341 | 0.7 | 5.8 | 6.5 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 3.18 | 2.5 | 20.5 |
| 3+ Days Rest | 9 | 332 | .444 | .853 | .370 | 1.6 | 6.2 | 7.8 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 3.78 | 2.4 | 20.1 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. Atl | 3 | 99 | .415 | .833 | .294 | 1.0 | 7.3 | 8.3 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 3.67 | 2.7 | 18.0 |
| Vs. Bos | 4 | 135 | .375 | .955 | .350 | 1.3 | 7.3 | 8.5 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 3.3 | 20.5 |
| Vs. No | 3 | 115 | .389 | .813 | .188 | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 2.33 | 2.7 | 19.3 |
| Vs. Cle | 2 | 85 | .471 | .800 | .375 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 19.5 |
| Vs. Det | 3 | 106 | .531 | .875 | .700 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 1.67 | 2.0 | 24.3 |
| Vs. Gs | 3 | 108 | .441 | .692 | .083 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 2.67 | 2.7 | 20.7 |
| Vs. Ind | 4 | 156 | .325 | .810 | .000 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 17.3 |
| Vs. Lac | 2 | 71 | .514 | .667 | .429 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 22.5 |
| Vs. Mia | 3 | 116 | .483 | .933 | .357 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 2.67 | 2.0 | 25.7 |
| Vs. Mil | 3 | 88 | .311 | .833 | .143 | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 1.67 | 2.0 | 11.3 |
| Vs. Min | 1 | 35 | .522 | 1.000 | .333 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 26.0 |
| Vs. Phi | 1 | 40 | .588 | .750 | .500 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 26.0 |
| Vs. Pho | 4 | 150 | .426 | .875 | .000 | 0.8 | 5.8 | 6.5 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 3.25 | 1.8 | 15.0 |
| Vs. Sac | 2 | 74 | .381 | 1.000 | .500 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 10.5 |
| Vs. Okc | 1 | 43 | .571 | 1.000 | .667 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 28.0 |
| Vs. Tor | 1 | 27 | .385 | .500 | .600 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| Vs. Mem | 1 | 39 | .333 | .500 | .667 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 |
| Vs. Cha | 3 | 104 | .520 | 1.000 | .333 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 3.67 | 4.3 | 23.0 |
| Vs. Central Div. | 16 | 588 | .392 | .789 | .385 | 1.4 | 4.1 | 5.6 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | 2.2 | 17.8 |
| Vs. Pacific Div. | 14 | 523 | .413 | .800 | .273 | 1.0 | 5.4 | 6.4 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 3.43 | 2.2 | 17.0 |
| Vs. Southeast Div. | 13 | 451 | .433 | .875 | .316 | 1.5 | 5.2 | 6.6 | 2.8 | 2.2 | 0.8 | 3.46 | 2.9 | 19.1 |
| Vs. Southwest Div. | 11 | 408 | .426 | .732 | .268 | 1.4 | 5.3 | 6.6 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 3.09 | 2.2 | 17.4 |
| Vs. Northwest Div. | 9 | 313 | .447 | .900 | .370 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 2.11 | 2.9 | 20.1 |
| Vs. Conf. | 51 | 1844 | .432 | .833 | .322 | 1.3 | 5.0 | 6.4 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 18.9 |
| Vs. .500 Or Better | 47 | 1692 | .410 | .796 | .319 | 1.3 | 4.8 | 6.1 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 2.68 | 2.6 | 18.7 |
| Vs. Dal | 2 | 67 | .419 | .900 | .375 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 19.0 |
| Vs. Den | 4 | 127 | .485 | .786 | .364 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 3.8 | 19.8 |
| Vs. Hou | 2 | 59 | .480 | .500 | .167 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 13.5 |
| Vs. Lal | 3 | 119 | .315 | .818 | .500 | 1.0 | 7.7 | 8.7 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | 5.33 | 3.3 | 16.7 |
| Vs. Por | 1 | 39 | .381 | 1.000 | .500 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 19.0 |
| Vs. Uta | 2 | 70 | .267 | 1.000 | .250 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 14.5 |
| Vs. Was | 4 | 132 | .315 | .714 | .286 | 1.8 | 4.8 | 6.5 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 3.75 | 2.8 | 12.0 |
| Vs. Chi | 4 | 153 | .385 | .696 | .571 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 2.0 | 17.5 |
| Vs. Ny | 4 | 134 | .343 | .762 | .143 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 1.25 | 2.8 | 16.0 |
| Vs. Sa | 3 | 128 | .471 | .556 | .250 | 1.3 | 6.7 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 3.33 | 2.0 | 18.3 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At Atl | 1 | 27 | .643 | 1.000 | .429 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 22.0 |
| At Cle | 1 | 43 | .476 | 1.000 | .200 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 24.0 |
| At Det | 1 | 26 | .500 | .667 | .750 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 21.0 |
| At Gs | 3 | 108 | .441 | .692 | .083 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 2.67 | 2.7 | 20.7 |
| At Ind | 2 | 85 | .286 | .714 | .000 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 17.0 |
| At Lac | 1 | 38 | .524 | .750 | .000 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 25.0 |
| At Mil | 2 | 57 | .267 | .833 | .000 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 10.5 |
| At Min | 1 | 35 | .522 | 1.000 | .333 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 26.0 |
| At Phi | 1 | 40 | .588 | .750 | .500 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 26.0 |
| At Pho | 3 | 106 | .429 | 1.000 | .000 | 0.7 | 5.7 | 6.3 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 15.3 |
| At Sac | 1 | 33 | .200 | 1.000 | .500 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| At Okc | 1 | 43 | .571 | 1.000 | .667 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 28.0 |
| At Was | 2 | 64 | .400 | .750 | .444 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 17.5 |
| At Tor | 18 | 634 | .453 | .851 | .353 | 1.4 | 5.3 | 6.7 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 3.0 | 2.9 | 20.3 |
| At Mem | 22 | 794 | .383 | .783 | .366 | 1.4 | 4.7 | 6.1 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 2.41 | 1.9 | 16.7 |
| At Dal | 1 | 28 | .455 | .500 | .500 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
| At Den | 1 | 35 | .476 | 1.000 | .000 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 21.0 |
| At Hou | 1 | 29 | .500 | - | .000 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 |
| At Lal | 1 | 41 | .269 | .500 | .286 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 17.0 |
| At Uta | 1 | 35 | .385 | 1.000 | .250 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
| At Cha | 2 | 68 | .441 | 1.000 | .333 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 20.5 |
| At Bos | 2 | 68 | .382 | .909 | .286 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | 19.0 |
| At Chi | 2 | 82 | .364 | .727 | .600 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 17.5 |
| At Ny | 1 | 41 | .190 | .750 | .000 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 |
| At Sa | 2 | 86 | .452 | .750 | .250 | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 5.0 | 1.5 | 16.0 |
| At No | 1 | 41 | .556 | .750 | .400 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 28.0 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. Atlantic Div. | 12 | 404 | .398 | .818 | .346 | 1.2 | 5.6 | 6.8 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 1.67 | 2.3 | 18.6 |
| Vs. Central Div. | 16 | 588 | .392 | .789 | .385 | 1.4 | 4.1 | 5.6 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | 2.2 | 17.8 |
| Vs. Pacific Div. | 14 | 523 | .413 | .800 | .273 | 1.0 | 5.4 | 6.4 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 3.43 | 2.2 | 17.0 |
| Vs. Southeast Div. | 13 | 451 | .433 | .875 | .316 | 1.5 | 5.2 | 6.6 | 2.8 | 2.2 | 0.8 | 3.46 | 2.9 | 19.1 |
| Vs. Southwest Div. | 11 | 408 | .426 | .732 | .268 | 1.4 | 5.3 | 6.6 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 3.09 | 2.2 | 17.4 |
| Vs. Northwest Div. | 9 | 313 | .447 | .900 | .370 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 2.11 | 2.9 | 20.1 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. Eastern Conf. | 41 | 1443 | .407 | .822 | .345 | 1.4 | 4.9 | 6.2 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 2.37 | 2.5 | 18.4 |
| Vs. Western Conf. | 34 | 1244 | .427 | .802 | .295 | 1.3 | 4.8 | 6.0 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 2.97 | 2.4 | 17.9 |
