Thunder

Oklahoma City Thunder

Record (60-22), 1st in Northwest Division, 1st Western Conference

Derek Fisher

#6 - Derek Fisher G

2012 National Basketball Association

PPG

5.3

REB

1.1

AST

1.4

FG%

34.2

MIN

17.4

Height: 6'1" Weight: 210 lbs
Age: 38 Birth Place: Little Rock
NBA Seasons: 16 School: Arkansas-Little Rock
Draft: 1996 - 1st round (24th pick) by the Los Angeles Lakers
Stats: Current Season
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2012 33 9 575 0.342 0.921 0.375 2 35 37 1.4 0.6 0.1 0.91 1.7 5.3
Career Stats: Regular Season
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2012 24 0 14.4 0.333 0.933 0.351 2 20 22 0.7 0.6 0.0 0.5 1.3 4.1
2012 33 9 17.4 0.342 0.921 0.375 2 35 37 1.4 0.6 0.1 0.9 1.7 5.3
2012 9 9 25.4 0.354 0.913 0.435 0 15 15 3.4 0.6 0.2 2.0 2.7 8.6
2011 20 0 20.4 0.343 0.929 0.314 2 27 29 1.4 0.6 0.1 0.8 1.6 4.9
2011 43 43 25.6 0.383 0.83 0.324 10 82 92 3.3 0.9 0.1 1.3 2.0 5.9
2011 63 43 23.9 0.371 0.851 0.321 12 109 121 2.7 0.8 0.1 1.2 1.9 5.6
2010 82 82 28.0 0.389 0.806 0.396 14 138 152 2.7 1.2 0.1 0.9 2.3 6.8
2009 82 82 27.2 0.38 0.856 0.348 25 145 170 2.5 1.1 0.1 1.0 2.5 7.5
2008 82 82 29.8 0.424 0.846 0.397 25 163 188 3.2 1.2 0.1 0.9 2.3 9.9
2007 82 82 27.4 0.436 0.883 0.406 24 146 170 2.9 1.0 0.0 1.1 2.3 11.7
2006 82 61 27.9 0.382 0.853 0.308 30 119 149 3.3 1.0 0.1 1.5 2.9 10.1
2005 82 36 31.6 0.41 0.833 0.397 36 175 211 4.3 1.5 0.1 1.9 2.9 13.3
2004 74 32 30.0 0.393 0.862 0.371 38 180 218 4.1 1.0 0.1 1.7 2.4 11.9
2003 82 3 21.6 0.352 0.797 0.291 30 122 152 2.3 1.3 0.0 1.0 1.4 7.1
2002 82 82 34.5 0.437 0.8 0.401 40 199 239 3.6 1.1 0.2 1.1 2.4 10.5
2001 70 35 28.2 0.411 0.847 0.413 15 131 146 2.6 0.9 0.1 0.9 1.7 11.2
2000 20 20 35.4 0.412 0.806 0.397 5 54 59 4.4 2.0 0.1 1.5 2.5 11.5
1999 78 22 23.1 0.346 0.724 0.313 22 121 143 2.8 1.0 0.0 1.0 1.9 6.3
1998 50 21 22.6 0.376 0.759 0.392 21 70 91 3.9 1.2 0.0 1.5 1.9 5.9
1997 82 36 21.5 0.434 0.757 0.383 38 155 193 4.1 0.9 0.1 1.5 1.5 5.8
1996 80 3 11.5 0.397 0.658 0.301 25 72 97 1.5 0.5 0.1 0.9 1.1 3.9
1995 30 30 34.7 0.409 0.746 0.385 29 - 155 5.1 1.9 0.1 2.7 2.1 14.4
1994 27 - 34.7 0.396 0.722 0.381 - - 135 4.6 1.6 0.3 2.6 2.3 17.7
1993 28 - 31.7 0.443 0.774 0.418 - - 109 3.6 1.6 0.0 2.6 3.2 10.1
1992 27 - 27.7 0.413 0.772 0.29 - - 89 3.4 1.4 0.1 1.9 2.6 7.2
Career Stats: Playoffs
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2012 11 0 261 0.457 0.667 0.471 1 16 17 0.7 0.6 0.1 0.7 3.0 8.7
2011 20 0 446 0.415 1.0 0.375 2 30 32 1.3 0.9 0.1 0.3 1.9 6.3
2010 10 10 325 0.433 0.81 0.412 1 26 27 3.6 1.4 0.2 0.8 2.5 8.2
2009 23 23 754 0.448 0.821 0.36 9 49 58 2.8 1.2 0.0 1.6 3.6 10.3
2008 22 22 635 0.394 0.861 0.284 7 38 45 2.2 1.0 0.0 1.1 2.8 8.0
2007 21 21 663 0.452 0.836 0.44 2 45 47 2.5 2.0 0.1 1.0 3.0 10.2
2006 16 14 445 0.405 0.933 0.375 4 21 25 2.6 1.0 0.1 1.2 3.2 9.5
2005 - - - - - - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - - - - - - -
2003 22 0 507 0.405 0.657 0.418 10 46 56 2.2 0.8 0.0 0.9 2.1 7.5
2002 12 12 424 0.52 0.818 0.617 5 31 36 1.8 1.5 0.1 1.5 3.3 12.8
2001 19 19 649 0.357 0.786 0.358 10 52 62 2.7 1.0 0.1 1.1 2.6 10.2
2000 16 16 576 0.484 0.765 0.515 5 56 61 3.0 1.3 0.1 0.8 2.8 13.4
1999 21 0 322 0.43 0.76 0.414 4 18 22 2.0 0.5 0.0 0.4 1.4 4.7
1998 8 8 238 0.418 0.8 0.345 6 23 29 4.9 1.0 0.0 1.4 2.5 9.8
1997 13 13 278 0.397 0.621 0.3 2 23 25 3.8 1.3 0.0 1.2 2.5 6.0
1996 6 0 34 0.273 0.667 0.0 0 3 3 1.0 0.2 0.0 1.0 0.7 1.3