Rasual Butler G-F
2012 National Basketball Association| Height: 6'7" | Weight: 215 lbs |
| Age: 34 | Birth Place: Philadelphia |
| NBA Seasons: 9 | School: La Salle |
| Draft: 2002 - 2nd round (24th pick) by the Miami Heat | |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 34 | 14 | 13.3 | 0.308 | 0.583 | 0.273 | 6 | 60 | 66 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 3.2 |
| 2010 | 6 | 0 | 4.3 | 0.545 | - | 0.571 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 2.7 |
| 2010 | 41 | 2 | 18.1 | 0.323 | 0.667 | 0.326 | 10 | 66 | 76 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 5.0 |
| 2010 | 47 | 2 | 16.4 | 0.333 | 0.667 | 0.338 | 10 | 67 | 77 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.7 |
| 2009 | 82 | 64 | 33.0 | 0.409 | 0.841 | 0.336 | 39 | 201 | 240 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 11.9 |
| 2008 | 82 | 74 | 31.9 | 0.433 | 0.782 | 0.39 | 49 | 222 | 271 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 11.2 |
| 2007 | 51 | 8 | 17.2 | 0.35 | 0.839 | 0.331 | 16 | 84 | 100 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 4.9 |
| 2006 | 81 | 38 | 27.4 | 0.398 | 0.644 | 0.369 | 42 | 214 | 256 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 10.1 |
| 2005 | 79 | 20 | 23.7 | 0.406 | 0.693 | 0.38 | 51 | 181 | 232 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 8.7 |
| 2004 | 65 | 15 | 18.5 | 0.399 | 0.771 | 0.373 | 15 | 136 | 151 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 6.5 |
| 2003 | 45 | 0 | 15.0 | 0.476 | 0.762 | 0.463 | 4 | 57 | 61 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 6.8 |
| 2002 | 72 | 28 | 21.0 | 0.362 | 0.731 | 0.292 | 29 | 157 | 186 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 7.5 |
| 2001 | 32 | 32 | 39.1 | 0.435 | 0.855 | 0.361 | 75 | 208 | 283 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 21.0 |
| 2000 | 29 | - | 38.4 | 0.402 | 0.845 | 0.335 | - | - | 136 | 2.0 | - | - | - | - | 22.1 |
| 1999 | 28 | - | 38.3 | 0.407 | 0.817 | 0.381 | - | - | 148 | 1.6 | - | - | - | - | 18.4 |
| 1998 | 21 | - | 36.8 | 0.38 | 0.741 | 0.328 | - | - | 83 | 1.5 | - | - | - | - | 14.2 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 3 | 0 | 7 | 1.0 | - | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 5 | 5 | 158 | 0.459 | 1.0 | 0.526 | 3 | 12 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 10.6 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 12 | 1 | 182 | 0.373 | 0.333 | 0.367 | 1 | 17 | 18 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 4.7 |
| 2003 | 10 | 0 | 58 | 0.409 | - | 0.333 | 0 | 11 | 11 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 2.1 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
