Brian Skinner

Brian Skinner F-C

2011 National Basketball Association

PPG

0.0

REB

0.0

AST

0.0

FG%

0.0

MIN

4.0

Height: 6'9" Weight: 255 lbs
Age: 36 Birth Place: Temple
NBA Seasons: 13 School: Baylor
Draft: 1998 - 1st round (22nd pick) by the Los Angeles Clippers
Stats: Current Season
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2011 1 0 4 0.0 - - 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Career Stats: Regular Season
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2011 1 0 4.0 0.0 - - 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2010 2 0 3.0 - - - 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2009 16 1 7.7 0.4 0.75 - 9 18 27 0.0 0.2 0.3 0.4 1.3 1.6
2008 51 21 16.5 0.449 0.638 0.0 72 131 203 0.5 0.3 1.0 0.8 1.8 4.2
2007 66 0 12.8 0.465 0.524 0.667 63 175 238 0.2 0.3 1.2 0.6 1.7 3.3
2006 67 44 22.7 0.49 0.582 - 106 279 385 0.9 0.3 1.0 1.1 2.9 4.4
2005 27 5 19.1 0.484 0.517 - 46 81 127 0.5 0.5 0.9 1.0 2.4 3.8
2005 38 0 11.3 0.551 0.444 - 30 71 101 0.4 0.3 0.5 0.5 1.4 2.3
2005 65 5 14.5 0.513 0.482 - 76 152 228 0.5 0.4 0.7 0.7 1.8 2.9
2004 25 23 27.8 0.554 0.377 - 84 134 218 1.5 1.0 1.7 1.1 2.9 7.4
2004 24 0 10.3 0.386 0.294 0.0 23 39 62 0.2 0.2 0.3 0.5 1.2 2.0
2004 49 23 19.2 0.507 0.357 0.0 107 173 280 0.9 0.6 1.0 0.8 2.1 4.8
2003 56 54 28.2 0.497 0.572 - 119 292 411 0.9 0.5 1.1 1.4 2.9 10.5
2002 77 9 17.9 0.55 0.602 - 136 230 366 0.2 0.6 0.7 0.8 2.3 6.0
2001 65 8 17.0 0.543 0.608 - 93 188 281 0.3 0.4 0.9 0.6 2.0 3.4
2000 39 23 15.0 0.398 0.542 - 55 113 168 0.5 0.4 0.3 0.8 1.6 4.1
1999 33 9 23.5 0.507 0.662 - 63 138 201 0.3 0.5 1.3 1.1 2.3 5.4
1998 21 0 12.3 0.465 0.606 - 20 33 53 0.0 0.5 0.6 0.9 1.0 4.1
Career Stats: Playoffs
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2010 - - - - - - - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - - - - - - - -
2007 4 0 21 0.5 0.5 - 0 3 3 0.0 0.0 0.8 0.0 1.0 2.0
2006 - - - - - - - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - - - - - - - -
2004 4 1 47 0.5 - - 6 5 11 0.5 0.5 1.0 1.3 1.3 2.0
2003 5 3 94 0.524 0.417 - 8 14 22 0.0 0.2 0.6 1.4 1.6 5.4
2002 8 0 38 0.167 1.0 0.0 3 3 6 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8 0.8
2001 - - - - - - - - - - - - - - -
2000 - - - - - - - - - - - - - - -
1999 - - - - - - - - - - - - - - -
1998 - - - - - - - - - - - - - - -