Pacers

Indiana Pacers

Record (49-32), 1st in Central Division, 3rd Eastern Conference

Tyler Hansbrough

#50 - Tyler Hansbrough F-C

2012 National Basketball Association

PPG

7.0

REB

4.6

AST

0.4

FG%

43.2

MIN

16.9

Height: 6'9" Weight: 250 lbs
Age: 27 Birth Place: Poplar Bluff
NBA Seasons: 3 School: North Carolina
Draft: 2009 - 1st round (13th pick) by the Indiana Pacers

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
Total 14 190 .417 .633 - 2.1 1.4 3.4 0.3 0.4 0.0 1.0 2.4 4.2
Home 41 681 .399 .689 .000 2.2 2.6 4.8 0.3 0.4 0.2 0.73 1.8 7.0
Home 6 92 .364 .500 - 2.2 1.0 3.2 0.3 0.5 0.0 1.17 2.5 3.7
Road 40 685 .469 .759 .000 1.8 2.7 4.5 0.6 0.3 0.2 1.2 2.0 7.1
Road 8 97 .462 .722 - 2.0 1.6 3.6 0.3 0.4 0.0 0.88 2.3 4.6

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
October 1 20 .400 1.000 - 0.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
November 15 264 .413 .704 .000 1.9 3.1 5.0 0.2 0.5 0.3 0.87 1.8 6.8
December 15 225 .468 .793 - 1.4 2.5 3.9 0.5 0.1 0.3 0.93 1.9 5.4
January 15 232 .430 .731 - 1.7 1.9 3.6 0.3 0.2 0.2 1.0 2.1 7.1
February 12 184 .390 .667 .000 2.0 2.2 4.2 0.8 0.5 0.2 0.42 1.7 6.5
March 16 318 .472 .739 .000 3.1 3.4 6.4 0.6 0.5 0.3 1.06 1.9 9.4
April 7 123 .364 .667 - 1.9 2.4 4.3 0.3 0.4 0.0 2.0 2.0 6.0
April 4 77 .421 .643 - 3.5 2.3 5.8 0.8 1.3 0.0 1.0 3.0 6.3
May 10 113 .414 .625 - 1.5 1.0 2.5 0.1 0.1 0.0 1.0 2.1 3.4

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
Monday 10 160 .446 .731 .000 2.7 2.8 5.5 0.1 0.0 0.2 1.1 1.6 6.9
Monday 1 13 .400 .500 - 2.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0
Tuesday 10 163 .283 .788 - 2.3 1.7 4.0 0.4 0.4 0.3 0.8 2.0 6.7
Tuesday 2 28 .333 .500 - 1.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 2.0
Wednesday 18 325 .442 .729 - 1.8 3.1 4.9 0.7 0.5 0.1 0.89 1.8 8.6
Wednesday 3 49 .421 .400 - 3.0 2.3 5.3 0.7 0.7 0.0 1.33 3.0 6.0
Thursday 3 51 .286 .700 - 3.3 2.3 5.7 0.3 0.7 0.0 1.67 2.3 6.3
Thursday 1 9 .000 - - 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
Friday 20 335 .505 .734 .000 1.8 2.7 4.4 0.4 0.5 0.3 0.65 1.9 7.9
Friday 2 14 1.000 .667 - 0.5 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0
Saturday 14 249 .475 .638 - 1.8 3.1 4.9 0.6 0.2 0.3 1.21 2.0 6.1
Saturday 3 49 .333 .714 - 1.7 2.3 4.0 0.0 0.7 0.0 2.0 3.0 3.0
Sunday 6 83 .250 .625 - 1.3 1.3 2.7 0.2 0.3 0.5 1.33 1.8 2.7
Sunday 2 28 .545 .833 - 4.0 0.5 4.5 0.5 1.0 0.0 1.0 3.0 8.5

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
0 Days Rest 22 405 .444 .654 - 2.0 2.9 5.0 0.8 0.4 0.2 1.14 2.0 7.1
1 Days Rest 37 620 .411 .752 .000 2.1 2.6 4.7 0.4 0.4 0.3 1.03 1.7 6.9
1 Days Rest 8 85 .350 .667 - 1.5 0.8 2.3 0.3 0.0 0.0 1.0 2.3 3.0
2 Days Rest 17 261 .442 .717 - 1.9 2.2 4.1 0.1 0.2 0.0 0.76 2.1 7.0
2 Days Rest 3 61 .333 .625 - 2.7 2.7 5.3 0.7 1.0 0.0 1.0 3.3 4.3
3+ Days Rest 5 80 .526 .773 - 1.2 2.6 3.8 0.8 0.4 0.2 0.4 1.8 7.4
3+ Days Rest 3 44 .563 .571 - 3.0 1.7 4.7 0.0 1.0 0.0 1.0 1.7 7.3

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
Vs. Atl 4 78 .450 .727 .000 2.0 4.0 6.0 1.3 0.5 0.5 1.25 1.5 6.5
Vs. Atl 6 96 .400 .667 - 3.0 1.7 4.7 0.5 0.8 0.0 1.17 3.2 5.7
Vs. Bos 2 32 .583 .625 - 2.0 1.0 3.0 0.0 0.5 0.0 1.5 2.0 9.5
Vs. No 2 30 .375 .900 - 1.0 1.5 2.5 0.5 0.0 0.5 0.5 1.5 7.5
Vs. Cle 4 66 .464 .684 - 2.8 2.8 5.5 0.5 0.3 0.0 0.5 1.5 9.8
Vs. Det 4 77 .522 .850 - 1.5 4.5 6.0 0.8 1.0 0.0 1.75 1.8 10.3
Vs. Gs 2 23 .000 1.000 - 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 1.0
Vs. Lac 2 31 .000 1.000 - 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 1.0
Vs. Mia 3 41 .333 .750 .000 0.7 1.7 2.3 0.3 0.0 0.0 0.0 2.0 7.3
Vs. Mia 2 20 .625 - - 1.5 2.5 4.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 5.0
Vs. Mil 4 81 .633 .704 - 3.0 4.0 7.0 0.3 0.0 0.3 0.75 2.3 14.3
Vs. Min 2 38 .375 .500 - 0.5 2.5 3.0 0.0 1.5 0.0 0.5 2.5 4.5
Vs. Orl 3 67 .500 .714 - 4.3 3.7 8.0 1.3 0.3 0.7 0.33 3.0 14.0
Vs. Phi 4 81 .333 .750 - 2.8 4.3 7.0 0.3 0.3 0.0 1.5 1.5 7.0
Vs. Pho 2 28 .667 .833 - 2.5 3.0 5.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 8.5
Vs. Sac 2 26 .500 .800 - 1.5 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 5.0
Vs. Okc 2 25 .500 1.000 - 1.0 0.5 1.5 0.0 0.5 0.5 0.5 2.5 3.0
Vs. Tor 4 73 .455 .786 - 1.3 2.5 3.8 0.5 0.3 0.0 0.5 1.0 5.3
Vs. Mem 2 26 .636 1.000 - 4.5 2.0 6.5 0.5 0.0 1.0 2.0 1.0 7.5
Vs. Cha 4 67 .500 .800 .000 3.0 2.0 5.0 0.5 0.8 1.0 1.75 2.3 11.5
Vs. Central Div. 16 289 .505 .737 - 2.3 3.3 5.5 0.6 0.4 0.1 1.0 2.0 9.8
Vs. Pacific Div. 10 129 .294 .842 - 1.3 2.0 3.3 0.2 0.1 0.1 0.5 2.0 3.6
Vs. Southeast Div. 18 317 .449 .684 .000 2.2 2.9 5.2 0.8 0.4 0.4 1.06 1.9 8.3
Vs. Southeast Div. 8 116 .455 .667 - 2.6 1.9 4.5 0.4 0.8 0.0 1.0 2.8 5.5
Vs. Southwest Div. 10 191 .439 .750 - 2.8 3.2 6.0 0.4 0.3 0.4 1.1 1.5 8.3
Vs. Northwest Div. 10 145 .441 .632 - 0.9 1.4 2.3 0.1 0.5 0.1 0.5 2.5 4.2
Vs. Conf. 51 901 .447 .711 .000 2.2 2.9 5.0 0.6 0.4 0.2 1.12 1.8 8.0
Vs. Conf. 14 190 .417 .633 - 2.1 1.4 3.4 0.3 0.4 0.0 1.0 2.4 4.2
Vs. .500 Or Better 40 639 .374 .706 .000 1.8 2.2 4.0 0.4 0.3 0.3 1.03 2.0 5.5
Vs. Dal 2 43 .471 .455 - 4.0 3.5 7.5 0.5 0.5 0.0 1.5 2.0 10.5
Vs. Den 2 26 .333 .500 - 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 1.5
Vs. Hou 2 50 .455 .909 - 1.5 3.0 4.5 0.5 1.0 0.0 0.5 1.5 10.0
Vs. Lal 2 21 .143 .750 - 1.5 2.5 4.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 2.5
Vs. Por 2 29 .333 .833 - 2.0 2.0 4.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 5.5
Vs. Uta 2 27 .600 .333 - 0.5 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.5
Vs. Was 4 63 .300 .444 - 1.3 3.3 4.5 0.8 0.5 0.0 1.5 1.3 3.5
Vs. Chi 4 65 .333 .700 - 1.8 1.8 3.5 1.0 0.5 0.3 1.0 2.5 4.8
Vs. Ny 4 67 .286 .636 - 2.8 2.5 5.3 0.3 0.3 0.5 2.0 2.0 5.5
Vs. Ny 6 74 .333 .556 - 1.3 0.7 2.0 0.2 0.0 0.0 1.0 1.8 2.5
Vs. Sa 2 41 .200 .727 - 3.0 6.0 9.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 6.0

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
At Atl 2 39 .429 1.000 - 1.0 5.5 6.5 1.5 0.5 0.5 1.5 1.5 5.0
At Atl 3 43 .444 .750 - 2.3 2.0 4.3 0.3 0.7 0.0 1.0 3.3 5.7
At Cle 2 36 .400 .889 - 3.0 4.5 7.5 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 10.0
At Det 2 43 .615 .667 - 2.0 3.0 5.0 0.5 0.5 0.0 2.5 2.5 10.0
At Gs 1 11 .000 - - 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0
At Ind 41 681 .399 .689 .000 2.2 2.6 4.8 0.3 0.4 0.2 0.73 1.8 7.0
At Ind 6 92 .364 .500 - 2.2 1.0 3.2 0.3 0.5 0.0 1.17 2.5 3.7
At Lac 1 14 .000 1.000 - 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 2.0
At Mia 1 14 .000 .667 - 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0
At Mia 2 20 .625 - - 1.5 2.5 4.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 5.0
At Mil 2 34 .800 .833 - 3.0 2.0 5.0 0.5 0.0 0.0 1.5 3.0 13.0
At Min 1 21 .400 - - 0.0 3.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 4.0
At Phi 2 39 .273 .875 - 2.5 4.0 6.5 0.5 0.5 0.0 1.5 2.0 6.5
At Pho 1 13 .333 .750 - 4.0 2.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
At Sac 1 10 .667 .000 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0
At Okc 1 10 1.000 - - 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0
At Was 2 27 .400 1.000 - 0.5 4.0 4.5 1.0 0.0 0.0 1.5 1.0 3.0
At Tor 2 39 .500 .833 - 0.5 2.0 2.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.5 6.5
At Mem 1 12 .800 1.000 - 5.0 3.0 8.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 9.0
At Dal 1 20 .500 .500 - 5.0 4.0 9.0 1.0 1.0 0.0 3.0 2.0 13.0
At Den 1 13 .500 .500 - 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 3.0
At Hou 1 32 .571 .889 - 2.0 6.0 8.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 16.0
At Lal 1 12 .000 .750 - 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
At Por 1 13 .000 .500 - 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
At Uta 1 12 .800 - - 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8.0
At Cha 2 34 .429 .923 .000 3.5 1.0 4.5 0.0 0.5 1.5 2.5 2.5 12.0
At Bos 1 23 .636 .625 - 2.0 2.0 4.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 19.0
At Chi 2 41 .300 .750 - 1.5 2.5 4.0 1.5 0.0 0.0 1.5 2.5 4.5
At Ny 2 35 .333 .500 - 2.5 3.5 6.0 0.0 0.0 0.5 3.5 2.0 3.0
At Ny 3 35 .333 .667 - 2.0 0.7 2.7 0.3 0.0 0.0 1.0 1.7 3.3
At Orl 2 40 .667 .571 - 2.0 3.0 5.0 1.5 0.0 0.5 0.0 3.0 14.0
At Sa 1 23 .143 .778 - 2.0 4.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 9.0
At No 1 14 .667 - - 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 4.0

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
Vs. Atlantic Div. 17 295 .368 .714 - 2.1 2.4 4.5 0.2 0.3 0.1 1.29 1.5 5.9
Vs. Atlantic Div. 6 74 .333 .556 - 1.3 0.7 2.0 0.2 0.0 0.0 1.0 1.8 2.5
Vs. Central Div. 16 289 .505 .737 - 2.3 3.3 5.5 0.6 0.4 0.1 1.0 2.0 9.8
Vs. Pacific Div. 10 129 .294 .842 - 1.3 2.0 3.3 0.2 0.1 0.1 0.5 2.0 3.6
Vs. Southeast Div. 18 317 .449 .684 .000 2.2 2.9 5.2 0.8 0.4 0.4 1.06 1.9 8.3
Vs. Southeast Div. 8 116 .455 .667 - 2.6 1.9 4.5 0.4 0.8 0.0 1.0 2.8 5.5
Vs. Southwest Div. 10 191 .439 .750 - 2.8 3.2 6.0 0.4 0.3 0.4 1.1 1.5 8.3
Vs. Northwest Div. 10 145 .441 .632 - 0.9 1.4 2.3 0.1 0.5 0.1 0.5 2.5 4.2

Situation G Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO PF Pts
Vs. Eastern Conf. 51 901 .447 .711 .000 2.2 2.9 5.0 0.6 0.4 0.2 1.12 1.8 8.0
Vs. Eastern Conf. 14 190 .417 .633 - 2.1 1.4 3.4 0.3 0.4 0.0 1.0 2.4 4.2
Vs. Western Conf. 30 465 .400 .744 - 1.7 2.2 3.9 0.2 0.3 0.2 0.7 2.0 5.4