Switch to:
#7 - C.J. Watson G
2011 National Basketball AssociationPPG
9.7
REB
2.1
AST
4.1
FG%
36.8
MIN
23.7
| Height: 6'2" | Weight: 175 lbs |
| Age: 28 | Birth Place: Las Vegas |
| NBA Seasons: 4 | School: Tennessee |
| Draft: Undrafted | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 49 | 25 | 1159 | 0.368 | 0.808 | 0.393 | 21 | 84 | 105 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 1.98 | 2.1 | 9.7 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 49 | 25 | 23.7 | 0.368 | 0.808 | 0.393 | 21 | 84 | 105 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 2.1 | 9.7 |
| 2010 | 82 | 1 | 13.3 | 0.371 | 0.742 | 0.393 | 16 | 78 | 94 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 4.9 |
| 2009 | 65 | 15 | 27.5 | 0.468 | 0.771 | 0.31 | 28 | 141 | 169 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 10.3 |
| 2008 | 77 | 18 | 24.5 | 0.457 | 0.87 | 0.4 | 39 | 153 | 192 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 9.5 |
| 2007 | 32 | 0 | 11.5 | 0.426 | 0.793 | 0.346 | 13 | 19 | 32 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 3.7 |
| 2006 | 5 | - | - | 0.357 | 0.889 | 0.125 | - | - | 10 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | - | 7.4 |
| 2006 | 17 | - | - | 0.467 | 0.755 | 0.24 | - | - | 39 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | - | 8.5 |
| 2005 | 30 | 30 | 31.9 | 0.467 | 0.878 | 0.422 | 16 | 77 | 93 | 3.9 | 2.0 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 15.3 |
| 2004 | 31 | 31 | 34.9 | 0.41 | 0.757 | 0.375 | 16 | 85 | 101 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 3.1 | 2.3 | 11.9 |
| 2003 | 29 | 29 | 33.9 | 0.418 | 0.796 | 0.411 | 20 | 103 | 123 | 5.0 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 11.5 |
| 2002 | 29 | 28 | 35.8 | 0.426 | 0.653 | 0.364 | 18 | 104 | 122 | 5.5 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 2.0 | 9.1 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 6 | 5 | 164 | 0.241 | 0.75 | 0.25 | 1 | 12 | 13 | 5.5 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 7.3 |
| 2010 | 16 | 0 | 136 | 0.339 | 0.909 | 0.2 | 2 | 12 | 14 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 3.2 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
