Devean George G-F
2011 National Basketball Association| Height: 6'8" | Weight: 235 lbs |
| Age: 34 | Birth Place: Minneapolis, Minnesota |
| NBA Seasons: 11 | School: Augsburg |
| Draft: 1999 - 1st round (23rd pick) by the Los Angeles Lakers | |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 45 | 4 | 16.9 | 0.432 | 0.696 | 0.39 | 21 | 93 | 114 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 5.4 |
| 2008 | 43 | 17 | 16.5 | 0.38 | 0.773 | 0.289 | 25 | 53 | 78 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 3.4 |
| 2007 | 53 | 4 | 15.5 | 0.357 | 0.706 | 0.324 | 28 | 109 | 137 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 3.7 |
| 2006 | 60 | 17 | 21.4 | 0.395 | 0.75 | 0.353 | 57 | 156 | 213 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 6.4 |
| 2005 | 71 | 5 | 21.7 | 0.4 | 0.674 | 0.313 | 82 | 192 | 274 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 6.3 |
| 2004 | 15 | 3 | 20.4 | 0.356 | 0.75 | 0.362 | 13 | 40 | 53 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 7.3 |
| 2003 | 82 | 48 | 23.8 | 0.408 | 0.76 | 0.349 | 87 | 245 | 332 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 7.4 |
| 2002 | 71 | 7 | 22.7 | 0.39 | 0.79 | 0.371 | 91 | 195 | 286 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 6.9 |
| 2001 | 82 | 1 | 21.5 | 0.411 | 0.675 | 0.371 | 78 | 225 | 303 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 7.1 |
| 2000 | 59 | 1 | 10.1 | 0.309 | 0.709 | 0.221 | 35 | 75 | 110 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3.1 |
| 1999 | 49 | 1 | 7.0 | 0.389 | 0.659 | 0.34 | 29 | 46 | 75 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 3.2 |
| 1998 | 28 | 28 | 34.6 | 0.518 | 0.765 | 0.326 | - | - | 317 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 3.0 | 2.9 | 27.5 |
| 1997 | 26 | 26 | 28.9 | 0.503 | 0.752 | 0.321 | - | - | 262 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 25.5 |
| 1996 | 25 | 25 | 30.6 | 0.494 | 0.717 | 0.333 | - | - | 178 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 22.6 |
| 1995 | 17 | 12 | 29.4 | 0.503 | 0.705 | 0.425 | - | - | 111 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 15.2 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 5 | 0 | 62 | 0.393 | 0.6 | 0.333 | 4 | 11 | 15 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 5.8 |
| 2006 | 6 | 1 | 109 | 0.2 | 0.8 | 0.25 | 4 | 14 | 18 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 3.5 |
| 2005 | 7 | 0 | 121 | 0.382 | 0.4 | 0.429 | 2 | 14 | 16 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 5.3 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 22 | 19 | 470 | 0.43 | 0.65 | 0.373 | 11 | 39 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
| 2002 | 11 | 7 | 318 | 0.449 | 0.889 | 0.333 | 11 | 38 | 49 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 8.0 |
| 2001 | 19 | 0 | 327 | 0.365 | 0.733 | 0.229 | 24 | 44 | 68 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 5.0 |
| 2000 | 7 | 0 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2 | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 2.0 |
| 1999 | 9 | 0 | 45 | 0.368 | 0.545 | 0.2 | 4 | 6 | 10 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 2.4 |
