Switch to:
#12 - Will Bynum G
2012 National Basketball AssociationPPG
9.8
REB
1.5
AST
3.6
FG%
46.9
MIN
18.8
| Height: 6'0" | Weight: 185 lbs |
| Age: 30 | Birth Place: Chicago |
| NBA Seasons: 5 | School: Georgia Tech |
| Draft: Undrafted | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 65 | 0 | 1219 | 0.469 | 0.809 | 0.316 | 28 | 69 | 97 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 1.92 | 2.0 | 9.8 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 65 | 0 | 18.8 | 0.469 | 0.809 | 0.316 | 28 | 69 | 97 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 9.8 |
| 2011 | 36 | 0 | 14.3 | 0.381 | 0.766 | 0.241 | 10 | 46 | 56 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 5.7 |
| 2010 | 61 | 5 | 18.4 | 0.448 | 0.836 | 0.32 | 15 | 59 | 74 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 7.9 |
| 2009 | 63 | 20 | 26.5 | 0.444 | 0.798 | 0.218 | 24 | 118 | 142 | 4.5 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 10.0 |
| 2008 | 57 | 1 | 14.1 | 0.456 | 0.798 | 0.158 | 19 | 56 | 75 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 7.2 |
| 2005 | 15 | 0 | 10.8 | 0.404 | 0.625 | 0.222 | 3 | 9 | 12 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 3.6 |
| 2004 | 32 | 25 | 27.3 | 0.398 | 0.762 | 0.31 | 18 | 62 | 80 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | 12.5 |
| 2003 | 30 | 1 | 20.5 | 0.413 | 0.767 | 0.351 | 10 | 55 | 65 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 9.6 |
| 2002 | 8 | 2 | 16.6 | 0.356 | 0.583 | 0.351 | 11 | 11 | 22 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 1.8 | 7.8 |
| 2001 | 31 | 9 | 18.8 | 0.344 | 0.65 | 0.255 | 8 | 40 | 48 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 6.4 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 4 | 0 | 78 | 0.462 | 1.0 | 0.25 | 1 | 5 | 6 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 11.8 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
