Switch to:
#15 - Al Horford F-C
2012 National Basketball AssociationPPG
17.4
REB
10.2
AST
3.2
FG%
54.3
MIN
37.2
| Height: 6'10" | Weight: 250 lbs |
| Age: 26 | Birth Place: Puerto Plata |
| NBA Seasons: 5 | School: Florida |
| Draft: 2007 - 1st round (3rd pick) by the Atlanta Hawks | |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 74 | 2756 | .543 | .644 | .500 | 2.6 | 7.6 | 10.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 1.99 | 2.2 | 17.4 |
| Total | 6 | 218 | .494 | .667 | - | 2.0 | 6.8 | 8.8 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 16.7 |
| Home | 39 | 1470 | .537 | .629 | .000 | 2.4 | 7.6 | 10.0 | 3.5 | 0.9 | 1.2 | 1.97 | 2.3 | 16.7 |
| Home | 3 | 112 | .522 | .688 | - | 2.7 | 6.7 | 9.3 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 1.33 | 2.7 | 19.7 |
| Road | 35 | 1286 | .550 | .667 | .750 | 2.9 | 7.6 | 10.5 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 2.1 | 18.3 |
| Road | 3 | 105 | .459 | .636 | - | 1.3 | 7.0 | 8.3 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 1.67 | 3.0 | 13.7 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 13 | 476 | .535 | .523 | - | 2.7 | 6.8 | 9.5 | 3.5 | 0.5 | 1.1 | 1.85 | 1.8 | 15.9 |
| December | 15 | 555 | .533 | .651 | .000 | 2.3 | 7.7 | 10.1 | 3.2 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 15.9 |
| January | 14 | 534 | .543 | .639 | - | 2.6 | 7.1 | 9.7 | 3.1 | 0.9 | 1.0 | 2.43 | 2.6 | 16.2 |
| February | 11 | 402 | .621 | .658 | .500 | 2.7 | 8.5 | 11.3 | 3.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 21.5 |
| March | 16 | 613 | .519 | .732 | .667 | 2.7 | 8.2 | 10.9 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 2.13 | 1.9 | 19.0 |
| April | 5 | 175 | .500 | .833 | - | 3.2 | 6.6 | 9.8 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 2.0 | 15.4 |
| April | 4 | 137 | .526 | .579 | - | 2.5 | 6.8 | 9.3 | 3.3 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | 3.0 | 17.8 |
| May | 2 | 81 | .423 | .875 | - | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 14.5 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 12 | 398 | .566 | .625 | 1.000 | 2.6 | 8.6 | 11.2 | 2.6 | 1.4 | 1.0 | 2.42 | 2.3 | 17.4 |
| Monday | 1 | 30 | .429 | .750 | - | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 18.0 |
| Tuesday | 5 | 183 | .500 | .500 | - | 1.8 | 6.0 | 7.8 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 14.2 |
| Wednesday | 20 | 773 | .558 | .648 | .000 | 2.7 | 8.0 | 10.7 | 3.8 | 1.3 | 1.1 | 2.05 | 2.1 | 19.5 |
| Wednesday | 2 | 77 | .400 | .700 | - | 2.0 | 7.5 | 9.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 13.5 |
| Thursday | 1 | 31 | .556 | .333 | - | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 |
| Friday | 19 | 747 | .517 | .703 | .667 | 2.8 | 7.7 | 10.5 | 3.4 | 0.8 | 1.4 | 1.84 | 2.3 | 16.8 |
| Friday | 1 | 42 | .500 | .750 | - | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 15.0 |
| Saturday | 11 | 400 | .513 | .619 | .000 | 2.8 | 7.9 | 10.7 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 15.4 |
| Saturday | 1 | 40 | .600 | .500 | - | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 26.0 |
| Sunday | 6 | 225 | .606 | .545 | - | 2.7 | 5.7 | 8.3 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | 1.83 | 2.3 | 20.0 |
| Sunday | 1 | 28 | .583 | .000 | - | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Days Rest | 18 | 647 | .520 | .606 | .000 | 2.2 | 7.0 | 9.2 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 2.06 | 2.1 | 15.6 |
| 1 Days Rest | 36 | 1357 | .551 | .652 | .750 | 2.9 | 7.9 | 10.8 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 2.08 | 2.1 | 18.4 |
| 1 Days Rest | 3 | 111 | .425 | .813 | - | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 1.33 | 3.0 | 15.7 |
| 2 Days Rest | 11 | 397 | .531 | .480 | - | 2.4 | 8.2 | 10.5 | 3.1 | 0.7 | 1.4 | 1.64 | 2.1 | 15.1 |
| 2 Days Rest | 2 | 78 | .548 | .500 | - | 4.5 | 8.5 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 19.5 |
| 3+ Days Rest | 9 | 356 | .570 | .771 | .000 | 2.8 | 6.7 | 9.4 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 1.89 | 3.0 | 20.1 |
| 3+ Days Rest | 1 | 28 | .583 | .000 | - | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. Bos | 3 | 140 | .462 | .842 | - | 3.0 | 8.7 | 11.7 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 1.67 | 2.7 | 17.3 |
| Vs. No | 2 | 78 | .500 | .667 | - | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 16.0 |
| Vs. Cle | 4 | 141 | .500 | .714 | - | 1.8 | 6.5 | 8.3 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.25 | 2.8 | 14.8 |
| Vs. Det | 3 | 121 | .683 | .429 | 1.000 | 4.7 | 11.0 | 15.7 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 2.33 | 3.7 | 21.0 |
| Vs. Gs | 1 | 29 | .636 | .500 | - | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 |
| Vs. Ind | 4 | 132 | .588 | .571 | - | 1.5 | 6.3 | 7.8 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 1.25 | 2.5 | 16.0 |
| Vs. Ind | 6 | 218 | .494 | .667 | - | 2.0 | 6.8 | 8.8 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 16.7 |
| Vs. Lac | 2 | 70 | .476 | .333 | - | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 10.5 |
| Vs. Mia | 4 | 149 | .608 | .875 | - | 1.5 | 6.8 | 8.3 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 17.3 |
| Vs. Mil | 4 | 164 | .533 | .917 | .000 | 2.5 | 10.0 | 12.5 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 22.8 |
| Vs. Min | 2 | 76 | .583 | .625 | - | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 23.5 |
| Vs. Orl | 3 | 99 | .561 | .615 | - | 3.3 | 8.0 | 11.3 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 1.33 | 0.7 | 18.0 |
| Vs. Phi | 4 | 142 | .475 | .750 | - | 2.8 | 7.0 | 9.8 | 3.8 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 15.5 |
| Vs. Pho | 2 | 73 | .438 | .857 | 1.000 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 18.0 |
| Vs. Sac | 2 | 78 | .576 | .600 | - | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 22.0 |
| Vs. Okc | 2 | 68 | .485 | .800 | - | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 18.0 |
| Vs. Tor | 2 | 80 | .606 | .800 | - | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 24.0 |
| Vs. Mem | 2 | 73 | .552 | .667 | - | 3.5 | 9.0 | 12.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 18.0 |
| Vs. Cha | 3 | 112 | .610 | .571 | - | 3.3 | 5.7 | 9.0 | 3.7 | 0.3 | 3.0 | 1.67 | 1.3 | 18.0 |
| Vs. Central Div. | 18 | 659 | .552 | .667 | .500 | 2.8 | 8.0 | 10.8 | 2.9 | 0.8 | 1.1 | 1.72 | 2.6 | 17.6 |
| Vs. Central Div. | 6 | 218 | .494 | .667 | - | 2.0 | 6.8 | 8.8 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 16.7 |
| Vs. Pacific Div. | 9 | 331 | .535 | .593 | 1.000 | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 2.44 | 2.6 | 17.3 |
| Vs. Southeast Div. | 14 | 530 | .548 | .500 | - | 2.2 | 7.8 | 10.0 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 1.71 | 1.6 | 16.2 |
| Vs. Southwest Div. | 9 | 328 | .541 | .636 | - | 1.8 | 8.0 | 9.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 1.67 | 1.7 | 16.2 |
| Vs. Northwest Div. | 10 | 367 | .555 | .741 | .000 | 3.5 | 7.4 | 10.9 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 20.2 |
| Vs. Conf. | 46 | 1732 | .543 | .636 | .500 | 2.7 | 7.7 | 10.4 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 1.87 | 2.0 | 17.1 |
| Vs. Conf. | 6 | 218 | .494 | .667 | - | 2.0 | 6.8 | 8.8 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 16.7 |
| Vs. .500 Or Better | 37 | 1348 | .556 | .678 | .000 | 2.8 | 7.1 | 9.9 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 2.08 | 2.2 | 16.7 |
| Vs. Dal | 2 | 71 | .607 | .500 | - | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 18.5 |
| Vs. Den | 2 | 75 | .583 | .333 | .000 | 5.5 | 7.0 | 12.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 21.5 |
| Vs. Hou | 2 | 68 | .577 | 1.000 | - | 0.5 | 8.5 | 9.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 16.0 |
| Vs. Lal | 2 | 80 | .594 | .000 | - | 2.5 | 7.0 | 9.5 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 19.0 |
| Vs. Por | 2 | 74 | .464 | .800 | .000 | 2.5 | 11.0 | 13.5 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 15.0 |
| Vs. Uta | 2 | 73 | .645 | 1.000 | - | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 23.0 |
| Vs. Was | 4 | 170 | .436 | .143 | - | 1.3 | 10.3 | 11.5 | 5.0 | 0.8 | 1.0 | 1.75 | 2.8 | 12.5 |
| Vs. Chi | 3 | 101 | .475 | 1.000 | - | 4.3 | 6.7 | 11.0 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 13.3 |
| Vs. Ny | 2 | 71 | .667 | .250 | - | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 12.5 |
| Vs. Sa | 1 | 38 | .364 | .500 | - | 4.0 | 11.0 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At Atl | 39 | 1470 | .537 | .629 | .000 | 2.4 | 7.6 | 10.0 | 3.5 | 0.9 | 1.2 | 1.97 | 2.3 | 16.7 |
| At Atl | 3 | 112 | .522 | .688 | - | 2.7 | 6.7 | 9.3 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 1.33 | 2.7 | 19.7 |
| At Cle | 2 | 70 | .448 | 1.000 | - | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
| At Det | 2 | 79 | .731 | .333 | 1.000 | 5.5 | 13.0 | 18.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 20.5 |
| At Ind | 2 | 61 | .500 | .500 | - | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 14.0 |
| At Ind | 3 | 105 | .459 | .636 | - | 1.3 | 7.0 | 8.3 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 1.67 | 3.0 | 13.7 |
| At Lac | 1 | 36 | .500 | .500 | - | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
| At Mia | 2 | 72 | .519 | 1.000 | - | 2.0 | 6.5 | 8.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 |
| At Mil | 2 | 78 | .553 | .833 | .000 | 0.5 | 8.5 | 9.0 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 23.5 |
| At Min | 1 | 38 | .563 | 1.000 | - | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 19.0 |
| At Phi | 2 | 62 | .435 | .750 | - | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 11.5 |
| At Pho | 1 | 38 | .500 | .667 | 1.000 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 20.0 |
| At Sac | 1 | 44 | .421 | .667 | - | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 |
| At Okc | 1 | 33 | .579 | .500 | - | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 23.0 |
| At Was | 2 | 84 | .370 | .500 | - | 0.5 | 11.0 | 11.5 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10.5 |
| At Tor | 1 | 36 | .556 | 1.000 | - | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 26.0 |
| At Mem | 1 | 37 | .500 | .750 | - | 6.0 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 19.0 |
| At Dal | 1 | 35 | .714 | .500 | - | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 21.0 |
| At Den | 1 | 34 | .563 | .000 | - | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 |
| At Hou | 1 | 31 | .563 | - | - | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 18.0 |
| At Lal | 1 | 40 | .600 | - | - | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 24.0 |
| At Por | 1 | 31 | .600 | .750 | - | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 |
| At Uta | 1 | 43 | .636 | 1.000 | - | 4.0 | 11.0 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 34.0 |
| At Cha | 1 | 39 | .765 | .000 | - | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 26.0 |
| At Bos | 1 | 47 | .563 | .667 | - | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 22.0 |
| At Chi | 1 | 27 | .300 | - | - | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 |
| At Ny | 1 | 33 | 1.000 | .000 | - | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 |
| At Orl | 2 | 74 | .567 | .625 | - | 4.5 | 8.0 | 12.5 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 19.5 |
| At No | 1 | 41 | .588 | - | - | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. Atlantic Div. | 14 | 543 | .526 | .729 | - | 3.0 | 7.4 | 10.4 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 2.21 | 1.7 | 17.2 |
| Vs. Central Div. | 18 | 659 | .552 | .667 | .500 | 2.8 | 8.0 | 10.8 | 2.9 | 0.8 | 1.1 | 1.72 | 2.6 | 17.6 |
| Vs. Central Div. | 6 | 218 | .494 | .667 | - | 2.0 | 6.8 | 8.8 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 16.7 |
| Vs. Pacific Div. | 9 | 331 | .535 | .593 | 1.000 | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 2.44 | 2.6 | 17.3 |
| Vs. Southeast Div. | 14 | 530 | .548 | .500 | - | 2.2 | 7.8 | 10.0 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 1.71 | 1.6 | 16.2 |
| Vs. Southwest Div. | 9 | 328 | .541 | .636 | - | 1.8 | 8.0 | 9.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 1.67 | 1.7 | 16.2 |
| Vs. Northwest Div. | 10 | 367 | .555 | .741 | .000 | 3.5 | 7.4 | 10.9 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 20.2 |
| Situation | G | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. Eastern Conf. | 46 | 1732 | .543 | .636 | .500 | 2.7 | 7.7 | 10.4 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 1.87 | 2.0 | 17.1 |
| Vs. Eastern Conf. | 6 | 218 | .494 | .667 | - | 2.0 | 6.8 | 8.8 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 16.7 |
| Vs. Western Conf. | 28 | 1025 | .545 | .658 | .500 | 2.6 | 7.4 | 9.9 | 3.4 | 1.3 | 1.0 | 2.18 | 2.5 | 18.0 |
