Anthony Carter

Anthony Carter G

2011 National Basketball Association

PPG

2.0

REB

1.4

AST

1.4

FG%

32.1

MIN

8.7

Height: 6'1" Weight: 190 lbs
Age: 36 Birth Place: Atlanta
NBA Seasons: 12 School: Hawaii
Draft: Undrafted
Stats: Current Season
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2011 24 0 209 0.321 0.8 0.294 5 28 33 1.4 0.3 0.2 0.71 0.8 2.0
Career Stats: Regular Season
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2011 24 0 8.7 0.321 0.8 0.294 5 28 33 1.4 0.3 0.2 0.7 0.8 2.0
2010 14 0 10.9 0.333 1.0 0.333 0 12 12 1.9 0.6 0.1 1.0 1.4 1.9
2010 19 0 16.3 0.461 1.0 0.286 7 32 39 2.3 0.9 0.3 1.3 1.6 4.4
2010 33 0 14.0 0.425 1.0 0.3 7 44 51 2.1 0.8 0.2 1.2 1.5 3.3
2009 54 7 15.9 0.42 0.846 0.27 17 72 89 3.0 0.7 0.2 1.1 1.3 3.3
2008 78 5 22.9 0.433 0.731 0.239 40 165 205 4.7 1.2 0.2 2.0 1.8 5.3
2007 70 67 28.0 0.458 0.753 0.349 27 173 200 5.5 1.5 0.4 1.8 2.5 7.8
2006 2 0 18.5 0.375 - 0.0 0 3 3 5.5 0.0 0.5 3.0 2.0 3.0
2005 45 8 13.1 0.387 0.727 0.267 9 53 62 2.2 0.5 0.2 0.9 1.6 3.3
2004 66 12 11.2 0.407 0.686 0.118 12 57 69 2.4 0.5 0.3 0.9 1.3 2.7
2003 5 2 17.4 0.297 - 0.0 2 9 11 2.4 0.8 0.0 2.4 1.8 4.4
2002 49 26 18.6 0.356 0.66 0.0 12 71 83 4.1 0.9 0.1 1.7 1.4 4.1
2001 46 18 22.8 0.342 0.528 0.053 19 98 117 4.7 1.1 0.1 1.6 1.8 4.3
2000 72 6 22.6 0.406 0.631 0.15 46 134 180 3.7 1.0 0.1 1.7 2.1 6.4
1999 79 30 23.5 0.395 0.75 0.13 48 151 199 4.8 1.2 0.1 2.2 2.1 6.3
1998 48 - 25.0 0.438 0.716 0.222 - - 130 4.4 - - - - 11.6
1997 29 29 35.9 0.453 0.782 0.309 48 104 152 7.3 2.2 0.3 4.8 2.5 18.2
1996 29 29 34.7 0.495 0.645 0.356 30 77 107 6.6 2.7 0.6 4.7 3.0 18.7
Career Stats: Playoffs
Year G GS Min FG% FT% 3PT% OReb DReb Total Ast Stl Blk TO F Pts
2010 4 0 49 0.533 1.0 0.333 2 6 8 1.5 0.5 0.3 1.0 0.3 4.8
2009 1 0 7 0.0 - - 0 0 0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2008 16 0 228 0.408 0.5 0.167 11 21 32 2.1 0.9 0.1 0.7 1.7 2.8
2007 4 1 61 0.286 - 0.0 2 8 10 3.5 0.3 0.3 0.8 1.5 2.0
2006 1 0 14 1.0 0.0 - 0 1 1 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 8.0
2005 - - - - - - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - - - - - - - -
2000 3 1 69 0.474 - 0.0 0 6 6 3.7 0.7 0.3 3.3 3.0 6.0
1999 10 3 275 0.416 0.75 0.167 8 32 40 5.6 1.2 0.2 2.4 2.3 7.7