away
PhoenixSuns (25-57) |
8:00 PM EDT
April 6, 2011
108-98
|
home
MinnesotaTimberwolves (31-51) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 26 | 30 | 26 | 26 | 108 |
| Timberwolves | 23 | 30 | 24 | 21 | 98 |
Shot Tracker
Player Statistics
Phoenix
Suns
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channing Frye F | 27 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | +5 | 5 (0/5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Hill F | 19 | 6-9 | 2-4 | 3-3 | +6 | 3 (0/3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Marcin Gortat C | 32 | 8-14 | 0-0 | 4-6 | +6 | 16 (4/12) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Steve Nash G | 22 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +7 | 4 (0/4) | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| Jared Dudley G | 21 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | +5 | 3 (1/2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Aaron Brooks | 26 | 8-13 | 1-4 | 2-2 | +3 | 1 (0/1) | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Hakim Warrick | 29 | 7-12 | 0-2 | 3-3 | +6 | 3 (0/3) | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| Vince Carter | 23 | 4-10 | 1-5 | 3-4 | +4 | 4 (0/4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Robin Lopez | 6 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Josh Childress | 29 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | +4 | 4 (2/2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Garret Siler | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zabian Dowdell | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 44 - 84 | 5 - 23 | 15 - 18 | 44 (7/37) | 26 | 9 | 3 | 14 | 14 | 108 | ||
| Percentages: | 52.4% | 21.7% | 83.3% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 14 | ||||||||||||
Minnesota
Timberwolves
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Beasley F | 40 | 10-23 | 0-0 | 4-4 | -8 | 11 (2/9) | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 24 |
| Anthony Tolliver F | 39 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | -6 | 9 (5/4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Darko Milicic C | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 2 (1/1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Wes Johnson G | 29 | 4-13 | 2-5 | 0-0 | -6 | 3 (0/3) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Luke Ridnour G | 32 | 4-13 | 1-3 | 0-0 | +2 | 5 (0/5) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Anthony Randolph | 28 | 6-14 | 0-0 | 7-8 | -8 | 3 (0/3) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Jonny Flynn | 16 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | -12 | 1 (1/0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Martell Webster | 27 | 5-5 | 2-2 | 1-2 | -6 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Nikola Pekovic | 19 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | -1 | 2 (0/2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Totals: | 38 - 87 | 6 - 13 | 16 - 18 | 38 (9/29) | 20 | 11 | 3 | 13 | 16 | 98 | ||
| Percentages: | 43.7% | 46.2% | 88.9% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 1 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 16 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
Ed Malloy, Kevin Fehr, Haywoode Workman
Arena:
Target Center (Minneapolis, Minnesota, United States)
Attendance:
16,113
