away
BostonCeltics (41-40) |
10:30 PM EST
February 22, 2011
115-93
|
Warriors (47-35) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Celtics | 31 | 29 | 28 | 27 | 115 |
| Warriors | 30 | 30 | 18 | 15 | 93 |
Shot Tracker
Player Statistics
Boston
Celtics
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Garnett F | 35 | 11-16 | 0-0 | 2-2 | +24 | 12 (2/10) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| Paul Pierce F | 35 | 9-13 | 3-5 | 2-2 | +28 | 3 (1/2) | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| Kendrick Perkins C | 12 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | +4 | 7 (3/4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ray Allen G | 36 | 8-16 | 2-5 | 0-0 | +18 | 6 (1/5) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Rajon Rondo G | 35 | 9-12 | 1-1 | 0-1 | +24 | 6 (2/4) | 15 | 2 | 0 | 5 | 3 | 19 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Glen Davis | 26 | 5-10 | 0-0 | 2-3 | +15 | 10 (0/10) | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| Delonte West | 12 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -1 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Von Wafer | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nate Robinson | 17 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | -3 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Luke Harangody | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +3 | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avery Bradley | 2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | +4 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Semih Erden | 17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 (0/1) | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Totals: | 50 - 90 | 7 - 17 | 8 - 11 | 52 (11/41) | 35 | 7 | 4 | 16 | 24 | 115 | ||
| Percentages: | 55.6% | 41.2% | 72.7% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 1 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 24 | ||||||||||||
Golden State
Warriors
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lee F | 34 | 5-14 | 0-0 | 7-7 | -22 | 5 (0/5) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Dorell Wright F | 35 | 8-16 | 2-5 | 1-1 | -16 | 6 (2/4) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| Andris Biedrins C | 21 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | -4 | 5 (3/2) | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Monta Ellis G | 36 | 6-18 | 1-7 | 2-2 | -23 | 2 (2/0) | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| Stephen Curry G | 30 | 7-10 | 1-2 | 3-5 | -15 | 4 (0/4) | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Vladimir Radmanovic | 11 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | -1 | 2 (0/2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Acie Law | 24 | 1-7 | 0-3 | 3-5 | -2 | 2 (0/2) | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Charlie Bell | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ekpe Udoh | 26 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | -17 | 6 (4/2) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Reggie Williams | 21 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | -6 | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Totals: | 33 - 84 | 5 - 19 | 22 - 28 | 35 (11/24) | 18 | 11 | 8 | 11 | 19 | 93 | ||
| Percentages: | 39.3% | 26.3% | 78.6% | |||||||||
| Team Rebounds: 2 | Technical Fouls: 1 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 19 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
Ed Malloy, Michael Smith, Haywoode Workman
Arena:
ORACLE Arena (Oakland, California, United States)
Attendance:
19,738
