away
CharlotteBobcats |
10:30 PM EST
February 26, 2013
84-106
|
home
Los AngelesClippers |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcats | 30 | 15 | 18 | 21 | 84 |
| Clippers | 24 | 30 | 28 | 24 | 106 |
Bobcats Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Byron Mullens | Left ankle soreness | Day-to-day | Saturday, April 6 |
| Brendan Haywood | Sore left ankle | Day-to-day | Wednesday, March 20 |
| Ramon Sessions | Sprained left MCL | Day-to-day | Thursday, March 7 |
Clippers Injuries
| No injuries to report. |
| Bobcats: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | vs. | Cavaliers | W 105 - 98 | |
| Mon, Apr 15 | vs. | Knicks | W 106 - 95 | |
| Sat, Apr 13 | vs. | Bucks | W 95 - 85 | |
| Fri, Apr 12 | at | Pistons | L 93 - 113 | |
| Tue, Apr 9 | at | Grizzlies | L 75 - 94 | |
| Clippers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fri, May 3 | at | Grizzlies | L 105 - 118 | |
| Tue, Apr 30 | vs. | Grizzlies | L 93 - 103 | |
| Sat, Apr 27 | at | Grizzlies | L 83 - 104 | |
| Thu, Apr 25 | at | Grizzlies | L 82 - 94 | |
| Mon, Apr 22 | vs. | Grizzlies | W 93 - 91 | |
