away
DetroitPistons |
7:00 PM EST
February 20, 2013
105-99
|
home
CharlotteBobcats |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistons | 28 | 27 | 22 | 28 | 105 |
| Bobcats | 25 | 31 | 20 | 23 | 99 |
Pistons Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Jose Calderon | Right triceps strain | Day-to-day | Sunday, April 7 |
| Corey Maggette | Broken nose | Day-to-day | Friday, April 5 |
| Jason Maxiell | Detached retina | Day-to-day | Monday, April 1 |
Bobcats Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Byron Mullens | Left ankle soreness | Day-to-day | Saturday, April 6 |
| Brendan Haywood | Sore left ankle | Day-to-day | Wednesday, March 20 |
| Ramon Sessions | Sprained left MCL | Day-to-day | Thursday, March 7 |
| Pistons: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | at | Nets | L 99 - 103 | |
| Mon, Apr 15 | vs. | 76ers | W 109 - 101 | |
| Fri, Apr 12 | vs. | Bobcats | W 113 - 93 | |
| Wed, Apr 10 | at | Cavaliers | W 111 - 104 | |
| Sun, Apr 7 | vs. | Bulls | W 99 - 85 | |
| Bobcats: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | vs. | Cavaliers | W 105 - 98 | |
| Mon, Apr 15 | vs. | Knicks | W 106 - 95 | |
| Sat, Apr 13 | vs. | Bucks | W 95 - 85 | |
| Fri, Apr 12 | at | Pistons | L 93 - 113 | |
| Tue, Apr 9 | at | Grizzlies | L 75 - 94 | |
