away
New OrleansHornets |
8:00 PM EST
February 20, 2013
100-105
|
home
ClevelandCavaliers |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Hornets | 20 | 21 | 28 | 31 | 100 |
| Cavaliers | 20 | 23 | 25 | 37 | 105 |
Hornets Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Anthony Davis | Sprained MCL | Day-to-day | Wednesday, April 10 |
| Austin Rivers | Broken right hand | Day-to-day | Wednesday, March 6 |
| Jason Smith | Torn labrum | Day-to-day | Friday, March 1 |
Cavaliers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| C.J. Miles | Concussion | Day-to-day | Sunday, April 7 |
| Luke Walton | Right ankle sprain | Day-to-day | Friday, April 5 |
| Anderson Varejao | Right knee contusion | Day-to-day | Wednesday, December 19 |
| Hornets: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | at | Mavericks | L 87 - 99 | |
| Sun, Apr 14 | vs. | Mavericks | L 89 - 107 | |
| Fri, Apr 12 | vs. | Clippers | L 93 - 96 | |
| Wed, Apr 10 | at | Kings | L 110 - 121 | |
| Tue, Apr 9 | at | Lakers | L 96 - 104 | |
| Cavaliers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | at | Bobcats | L 98 - 105 | |
| Mon, Apr 15 | vs. | Heat | L 95 - 96 | |
| Sun, Apr 14 | at | 76ers | L 77 - 91 | |
| Fri, Apr 12 | vs. | Knicks | L 91 - 101 | |
| Wed, Apr 10 | vs. | Pistons | L 104 - 111 | |
