away
Los AngelesLakers |
7:00 PM EST
February 8, 2013
100-93
|
home
CharlotteBobcats |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 20 | 21 | 28 | 31 | 100 |
| Bobcats | 30 | 23 | 25 | 15 | 93 |
Lakers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Steve Blake | Strained right hamstring | Day-to-day | Friday, April 26 |
| Steve Nash | Strained right hamstring | Day-to-day | Friday, April 26 |
| Jodie Meeks | Sprained left ankle | Day-to-day | Wednesday, April 24 |
| Kobe Bryant | Left achilles | Day-to-day | Saturday, April 13 |
Bobcats Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Byron Mullens | Left ankle soreness | Day-to-day | Saturday, April 6 |
| Brendan Haywood | Sore left ankle | Day-to-day | Wednesday, March 20 |
| Ramon Sessions | Sprained left MCL | Day-to-day | Thursday, March 7 |
| Lakers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sun, Apr 28 | vs. | Spurs | L 82 - 103 | |
| Fri, Apr 26 | vs. | Spurs | L 89 - 120 | |
| Wed, Apr 24 | at | Spurs | L 91 - 102 | |
| Sun, Apr 21 | at | Spurs | L 79 - 91 | |
| Wed, Apr 17 | vs. | Rockets | W 99 - 95 | |
| Bobcats: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | vs. | Cavaliers | W 105 - 98 | |
| Mon, Apr 15 | vs. | Knicks | W 106 - 95 | |
| Sat, Apr 13 | vs. | Bucks | W 95 - 85 | |
| Fri, Apr 12 | at | Pistons | L 93 - 113 | |
| Tue, Apr 9 | at | Grizzlies | L 75 - 94 | |
