away
AtlantaHawks |
7:00 PM EST
February 5, 2013
103-114
|
home
IndianaPacers |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawks | 21 | 28 | 21 | 33 | 103 |
| Pacers | 18 | 32 | 31 | 33 | 114 |
Hawks Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Zaza Pachulia | Sore right achilles | Day-to-day | Monday, March 4 |
| Lou Williams | Torn right knee ligament | Day-to-day | Friday, January 18 |
Pacers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Danny Granger | Sore left knee | Day-to-day | Sunday, March 3 |
| Hawks: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fri, May 3 | vs. | Pacers | L 73 - 81 | |
| Wed, May 1 | at | Pacers | L 83 - 106 | |
| Mon, Apr 29 | vs. | Pacers | W 102 - 91 | |
| Sat, Apr 27 | vs. | Pacers | W 90 - 69 | |
| Wed, Apr 24 | at | Pacers | L 98 - 113 | |
| Pacers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, May 22 | at | Heat | L 102 - 103 | |
| Sat, May 18 | vs. | Knicks | W 106 - 99 | |
| Thu, May 16 | at | Knicks | L 75 - 85 | |
| Tue, May 14 | vs. | Knicks | W 93 - 82 | |
| Sat, May 11 | vs. | Knicks | W 82 - 71 | |
