|
Warriors |
7:00 PM EST
January 29, 2013
108-95
|
home
ClevelandCavaliers |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Warriors | 23 | 32 | 29 | 24 | 108 |
| Cavaliers | 23 | 21 | 24 | 27 | 95 |
Warriors Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Brandon Rush | Torn ACL | Day-to-day | Saturday, November 3 |
Cavaliers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| C.J. Miles | Concussion | Day-to-day | Sunday, April 7 |
| Luke Walton | Right ankle sprain | Day-to-day | Friday, April 5 |
| Anderson Varejao | Right knee contusion | Day-to-day | Wednesday, December 19 |
| Warriors: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thu, May 16 | vs. | Spurs | L 82 - 94 | |
| Tue, May 14 | at | Spurs | L 91 - 109 | |
| Sun, May 12 | vs. | Spurs | W 97 - 87 | |
| Fri, May 10 | vs. | Spurs | L 92 - 102 | |
| Wed, May 8 | at | Spurs | W 100 - 91 | |
| Cavaliers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | at | Bobcats | L 98 - 105 | |
| Mon, Apr 15 | vs. | Heat | L 95 - 96 | |
| Sun, Apr 14 | at | 76ers | L 77 - 91 | |
| Fri, Apr 12 | vs. | Knicks | L 91 - 101 | |
| Wed, Apr 10 | vs. | Pistons | L 104 - 111 | |
