away
Los AngelesClippers |
4:00 PM EST
January 21, 2013
99-106
|
Warriors |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Clippers | 33 | 19 | 28 | 19 | 99 |
| Warriors | 33 | 20 | 20 | 33 | 106 |
Clippers Injuries
| No injuries to report. |
Warriors Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Brandon Rush | Torn ACL | Day-to-day | Saturday, November 3 |
| Clippers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fri, May 3 | at | Grizzlies | L 105 - 118 | |
| Tue, Apr 30 | vs. | Grizzlies | L 93 - 103 | |
| Sat, Apr 27 | at | Grizzlies | L 83 - 104 | |
| Thu, Apr 25 | at | Grizzlies | L 82 - 94 | |
| Mon, Apr 22 | vs. | Grizzlies | W 93 - 91 | |
| Warriors: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thu, May 16 | vs. | Spurs | L 82 - 94 | |
| Tue, May 14 | at | Spurs | L 91 - 109 | |
| Sun, May 12 | vs. | Spurs | W 97 - 87 | |
| Fri, May 10 | vs. | Spurs | L 92 - 102 | |
| Wed, May 8 | at | Spurs | W 100 - 91 | |
