away
ClevelandCavaliers |
7:00 PM EST
January 4, 2013
106-104
|
home
CharlotteBobcats |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliers | 29 | 33 | 24 | 20 | 106 |
| Bobcats | 23 | 25 | 26 | 30 | 104 |
Cavaliers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| C.J. Miles | Concussion | Day-to-day | Sunday, April 7 |
| Luke Walton | Right ankle sprain | Day-to-day | Friday, April 5 |
| Anderson Varejao | Right knee contusion | Day-to-day | Wednesday, December 19 |
Bobcats Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Byron Mullens | Left ankle soreness | Day-to-day | Saturday, April 6 |
| Brendan Haywood | Sore left ankle | Day-to-day | Wednesday, March 20 |
| Ramon Sessions | Sprained left MCL | Day-to-day | Thursday, March 7 |
| Cavaliers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | at | Bobcats | L 98 - 105 | |
| Mon, Apr 15 | vs. | Heat | L 95 - 96 | |
| Sun, Apr 14 | at | 76ers | L 77 - 91 | |
| Fri, Apr 12 | vs. | Knicks | L 91 - 101 | |
| Wed, Apr 10 | vs. | Pistons | L 104 - 111 | |
| Bobcats: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | vs. | Cavaliers | W 105 - 98 | |
| Mon, Apr 15 | vs. | Knicks | W 106 - 95 | |
| Sat, Apr 13 | vs. | Bucks | W 95 - 85 | |
| Fri, Apr 12 | at | Pistons | L 93 - 113 | |
| Tue, Apr 9 | at | Grizzlies | L 75 - 94 | |
