away
CharlotteBobcats (21-61) |
7:30 PM EST
December 28, 2012
81-97
|
home
BrooklynNets (49-33) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcats | 15 | 23 | 20 | 23 | 81 |
| Nets | 33 | 23 | 24 | 17 | 97 |
Shot Tracker
Player Statistics
Charlotte
Bobcats
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Kidd-Gilchrist F | 19 | 1-6 | 1-1 | 0-0 | -15 | 4 (1/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Hakim Warrick F | 26 | 4-10 | 0-0 | 5-6 | -13 | 4 (2/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Bismack Biyombo C | 26 | 0-0 | 0-0 | 6-12 | -16 | 7 (3/4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Kemba Walker G | 33 | 2-10 | 0-2 | 1-2 | -25 | 1 (1/0) | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Gerald Henderson G | 29 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | -9 | 5 (0/5) | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| DeSagana Diop | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Gordon | 20 | 3-10 | 0-2 | 4-4 | +2 | 1 (0/1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Ramon Sessions | 26 | 6-15 | 0-2 | 0-2 | -14 | 2 (1/1) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Brendan Haywood | 23 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | -2 | 8 (4/4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Jeffery Taylor | 20 | 2-4 | 1-2 | 4-4 | +6 | 2 (0/2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Reggie Williams | 6 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +8 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Jeff Adrien | 12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Totals: | 28 - 73 | 3 - 10 | 22 - 32 | 36 (12/24) | 11 | 6 | 0 | 12 | 23 | 81 | ||
| Percentages: | 38.4% | 30.0% | 68.8% | |||||||||
| Team Rebounds: 2 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 23 | ||||||||||||
Brooklyn
Nets
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Bogans F | 23 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | +27 | 2 (0/2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Gerald Wallace F | 24 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | +28 | 5 (0/5) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Brook Lopez C | 27 | 9-12 | 0-0 | 8-8 | +30 | 11 (4/7) | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 |
| Joe Johnson G | 34 | 6-14 | 2-8 | 2-2 | +17 | 2 (0/2) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Deron Williams G | 29 | 7-14 | 3-5 | 2-2 | +32 | 1 (0/1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| C.J. Watson | 19 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -7 | 1 (0/1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Jerry Stackhouse | 9 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | +1 | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reggie Evans | 27 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -7 | 13 (5/8) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Andray Blatche | 14 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | -6 | 2 (2/0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Tyshawn Taylor | 6 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MarShon Brooks | 20 | 3-8 | 0-2 | 3-6 | -13 | 3 (1/2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Josh Childress | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirza Teletovic | 7 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -8 | 1 (0/1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Totals: | 34 - 76 | 9 - 27 | 20 - 26 | 43 (12/31) | 19 | 7 | 7 | 12 | 24 | 97 | ||
| Percentages: | 44.7% | 33.3% | 76.9% | |||||||||
| Team Rebounds: 2 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 24 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
John Goble, Kevin Cutler, Eric Dalen
Arena:
Barclays Center (Brooklyn, New York, United States)
Attendance:
17,732
