away
New OrleansHornets |
10:30 PM EST
December 18, 2012
96-103
|
Warriors |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Hornets | 21 | 29 | 22 | 24 | 96 |
| Warriors | 31 | 28 | 23 | 21 | 103 |
Hornets Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Anthony Davis | Sprained MCL | Day-to-day | Wednesday, April 10 |
| Austin Rivers | Broken right hand | Day-to-day | Wednesday, March 6 |
| Jason Smith | Torn labrum | Day-to-day | Friday, March 1 |
Warriors Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Brandon Rush | Torn ACL | Day-to-day | Saturday, November 3 |
| Hornets: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | at | Mavericks | L 87 - 99 | |
| Sun, Apr 14 | vs. | Mavericks | L 89 - 107 | |
| Fri, Apr 12 | vs. | Clippers | L 93 - 96 | |
| Wed, Apr 10 | at | Kings | L 110 - 121 | |
| Tue, Apr 9 | at | Lakers | L 96 - 104 | |
| Warriors: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thu, May 16 | vs. | Spurs | L 82 - 94 | |
| Tue, May 14 | at | Spurs | L 91 - 109 | |
| Sun, May 12 | vs. | Spurs | W 97 - 87 | |
| Fri, May 10 | vs. | Spurs | L 92 - 102 | |
| Wed, May 8 | at | Spurs | W 100 - 91 | |
