away
CharlotteBobcats (21-61) |
7:30 PM EST
December 13, 2012
90-113
|
home
AtlantaHawks (44-38) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcats | 19 | 24 | 31 | 16 | 90 |
| Hawks | 30 | 30 | 31 | 22 | 113 |
Shot Tracker
Player Statistics
Charlotte
Bobcats
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Mullens F | 14 | 1-8 | 1-3 | 0-0 | -19 | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Michael Kidd-Gilchrist F | 27 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | -21 | 6 (4/2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Bismack Biyombo C | 26 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | -9 | 6 (1/5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Kemba Walker G | 31 | 6-15 | 0-5 | 1-1 | -18 | 0 (0/0) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Jeffery Taylor G | 30 | 3-6 | 2-4 | 4-4 | -20 | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| DeSagana Diop | 7 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Gerald Henderson | 31 | 6-11 | 0-1 | 5-6 | -4 | 3 (0/3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Ben Gordon | 17 | 2-9 | 1-3 | 2-2 | -1 | 1 (0/1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Hakim Warrick | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | +1 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ramon Sessions | 22 | 5-8 | 2-3 | 4-4 | -8 | 3 (1/2) | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| Brendan Haywood | 23 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -13 | 3 (0/3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Reggie Williams | 4 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -1 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jeff Adrien | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 3 (1/2) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Totals: | 34 - 79 | 6 - 21 | 16 - 20 | 31 (8/23) | 22 | 6 | 1 | 14 | 18 | 90 | ||
| Percentages: | 43.0% | 28.6% | 80.0% | |||||||||
| Team Rebounds: 2 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 18 | ||||||||||||
Atlanta
Hawks
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Smith F | 30 | 8-12 | 1-2 | 1-3 | +21 | 5 (1/4) | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| DeShawn Stevenson F | 19 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | +4 | 7 (1/6) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Al Horford C | 31 | 5-9 | 0-0 | 1-3 | +17 | 3 (1/2) | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| Kyle Korver G | 21 | 5-7 | 2-3 | 1-2 | +18 | 3 (0/3) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Jeff Teague G | 27 | 2-5 | 0-2 | 2-3 | +14 | 1 (0/1) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Zaza Pachulia | 18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +7 | 7 (3/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anthony Morrow | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Devin Harris | 24 | 7-11 | 4-8 | 2-4 | +9 | 1 (0/1) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Lou Williams | 25 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | +10 | 3 (0/3) | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| John Jenkins | 4 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | +1 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mike Scott | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +1 | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Anthony Tolliver | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Johnson | 28 | 5-8 | 0-0 | 6-8 | +14 | 8 (1/7) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Totals: | 43 - 75 | 14 - 29 | 13 - 23 | 41 (7/34) | 28 | 8 | 3 | 13 | 14 | 113 | ||
| Percentages: | 57.3% | 48.3% | 56.5% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 14 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
Michael Smith, Josh Tiven, Gary Zielinski
Arena:
Philips Arena (Atlanta, Georgia, United States)
Attendance:
13,090
