away
Los AngelesLakers |
7:00 PM EST
December 11, 2012
94-100
|
home
ClevelandCavaliers |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 23 | 16 | 23 | 32 | 94 |
| Cavaliers | 29 | 25 | 14 | 32 | 100 |
Lakers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Steve Blake | Strained right hamstring | Day-to-day | Friday, April 26 |
| Steve Nash | Strained right hamstring | Day-to-day | Friday, April 26 |
| Jodie Meeks | Sprained left ankle | Day-to-day | Wednesday, April 24 |
| Kobe Bryant | Left achilles | Day-to-day | Saturday, April 13 |
Cavaliers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| C.J. Miles | Concussion | Day-to-day | Sunday, April 7 |
| Luke Walton | Right ankle sprain | Day-to-day | Friday, April 5 |
| Anderson Varejao | Right knee contusion | Day-to-day | Wednesday, December 19 |
| Lakers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sun, Apr 28 | vs. | Spurs | L 82 - 103 | |
| Fri, Apr 26 | vs. | Spurs | L 89 - 120 | |
| Wed, Apr 24 | at | Spurs | L 91 - 102 | |
| Sun, Apr 21 | at | Spurs | L 79 - 91 | |
| Wed, Apr 17 | vs. | Rockets | W 99 - 95 | |
| Cavaliers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | at | Bobcats | L 98 - 105 | |
| Mon, Apr 15 | vs. | Heat | L 95 - 96 | |
| Sun, Apr 14 | at | 76ers | L 77 - 91 | |
| Fri, Apr 12 | vs. | Knicks | L 91 - 101 | |
| Wed, Apr 10 | vs. | Pistons | L 104 - 111 | |
