away
HoustonRockets |
8:00 PM EST
November 28, 2012
98-120
|
home
Oklahoma CityThunder |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockets | 25 | 20 | 29 | 24 | 98 |
| Thunder | 27 | 30 | 29 | 34 | 120 |
Rockets Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Carlos Delfino | Fractured right foot | Day-to-day | Friday, May 3 |
| Royce White | Migraines | Day-to-day | Saturday, November 3 |
Thunder Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Russell Westbrook | Right knee surgery | Day-to-day | Friday, April 26 |
| Rockets: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fri, May 3 | vs. | Thunder | L 94 - 103 | |
| Wed, May 1 | at | Thunder | W 107 - 100 | |
| Mon, Apr 29 | vs. | Thunder | W 105 - 103 | |
| Sat, Apr 27 | vs. | Thunder | L 101 - 104 | |
| Wed, Apr 24 | at | Thunder | L 102 - 105 | |
| Thunder: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, May 15 | vs. | Grizzlies | L 84 - 88 | |
| Mon, May 13 | at | Grizzlies | L 97 - 103 | |
| Sat, May 11 | at | Grizzlies | L 81 - 87 | |
| Tue, May 7 | vs. | Grizzlies | L 93 - 99 | |
| Sun, May 5 | vs. | Grizzlies | W 93 - 91 | |
