away
CharlotteBobcats |
8:00 PM EST
November 26, 2012
69-114
|
home
Oklahoma CityThunder |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcats | 12 | 12 | 19 | 26 | 69 |
| Thunder | 28 | 36 | 24 | 26 | 114 |
Bobcats Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Byron Mullens | Left ankle soreness | Day-to-day | Saturday, April 6 |
| Brendan Haywood | Sore left ankle | Day-to-day | Wednesday, March 20 |
| Ramon Sessions | Sprained left MCL | Day-to-day | Thursday, March 7 |
Thunder Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Russell Westbrook | Right knee surgery | Day-to-day | Friday, April 26 |
| Bobcats: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | vs. | Cavaliers | W 105 - 98 | |
| Mon, Apr 15 | vs. | Knicks | W 106 - 95 | |
| Sat, Apr 13 | vs. | Bucks | W 95 - 85 | |
| Fri, Apr 12 | at | Pistons | L 93 - 113 | |
| Tue, Apr 9 | at | Grizzlies | L 75 - 94 | |
| Thunder: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tue, May 7 | vs. | Grizzlies | L 93 - 99 | |
| Sun, May 5 | vs. | Grizzlies | W 93 - 91 | |
| Fri, May 3 | at | Rockets | W 103 - 94 | |
| Wed, May 1 | vs. | Rockets | L 100 - 107 | |
| Mon, Apr 29 | at | Rockets | L 103 - 105 | |
