away
Los AngelesLakers |
10:00 PM EST
November 21, 2012
97-113
|
home
SacramentoKings |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 21 | 20 | 28 | 28 | 97 |
| Kings | 15 | 27 | 31 | 40 | 113 |
Lakers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Steve Blake | Strained right hamstring | Day-to-day | Friday, April 26 |
| Steve Nash | Strained right hamstring | Day-to-day | Friday, April 26 |
| Jodie Meeks | Sprained left ankle | Day-to-day | Wednesday, April 24 |
| Kobe Bryant | Left achilles | Day-to-day | Saturday, April 13 |
Kings Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Tyreke Evans | Left game - Left knee | Day-to-day | Monday, April 15 |
| Lakers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sun, Apr 28 | vs. | Spurs | L 82 - 103 | |
| Fri, Apr 26 | vs. | Spurs | L 89 - 120 | |
| Wed, Apr 24 | at | Spurs | L 91 - 102 | |
| Sun, Apr 21 | at | Spurs | L 79 - 91 | |
| Wed, Apr 17 | vs. | Rockets | W 99 - 95 | |
| Kings: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | vs. | Clippers | L 108 - 112 | |
| Mon, Apr 15 | at | Thunder | L 95 - 104 | |
| Sun, Apr 14 | at | Rockets | L 100 - 121 | |
| Fri, Apr 12 | at | Spurs | L 101 - 108 | |
| Wed, Apr 10 | vs. | Hornets | W 121 - 110 | |
