|
76ers |
7:00 PM EST
November 21, 2012
83-92
|
home
ClevelandCavaliers |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 76ers | 15 | 20 | 23 | 25 | 83 |
| Cavaliers | 28 | 19 | 21 | 24 | 92 |
76ers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Jason Richardson | Knee surgery | Day-to-day | Friday, February 8 |
| Andrew Bynum | Bruised right knee | Day-to-day | Friday, October 5 |
Cavaliers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| C.J. Miles | Concussion | Day-to-day | Sunday, April 7 |
| Luke Walton | Right ankle sprain | Day-to-day | Friday, April 5 |
| Anderson Varejao | Right knee contusion | Day-to-day | Wednesday, December 19 |
| 76ers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | at | Pacers | W 105 - 95 | |
| Mon, Apr 15 | at | Pistons | L 101 - 109 | |
| Sun, Apr 14 | vs. | Cavaliers | W 91 - 77 | |
| Fri, Apr 12 | at | Wizards | W 97 - 86 | |
| Wed, Apr 10 | vs. | Hawks | L 101 - 124 | |
| Cavaliers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | at | Bobcats | L 98 - 105 | |
| Mon, Apr 15 | vs. | Heat | L 95 - 96 | |
| Sun, Apr 14 | at | 76ers | L 77 - 91 | |
| Fri, Apr 12 | vs. | Knicks | L 91 - 101 | |
| Wed, Apr 10 | vs. | Pistons | L 104 - 111 | |
