away
TorontoRaptors |
12:30 PM EST
November 17, 2012
89-107
|
home
BostonCeltics |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Raptors | 17 | 25 | 22 | 25 | 89 |
| Celtics | 30 | 17 | 32 | 28 | 107 |
Raptors Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Andrea Bargnani | Sprained right elbow - out for season | Day-to-day | Sunday, March 10 |
| Linas Kleiza | Sore knee | Day-to-day | Wednesday, January 23 |
Celtics Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Jared Sullinger | Back surgery | Day-to-day | Friday, February 1 |
| Rajon Rondo | Torn right ACL | Day-to-day | Sunday, January 27 |
| Raptors: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | vs. | Celtics | W 114 - 90 | |
| Tue, Apr 16 | at | Hawks | W 113 - 96 | |
| Sun, Apr 14 | vs. | Nets | W 93 - 87 | |
| Fri, Apr 12 | vs. | Bulls | W 97 - 88 | |
| Tue, Apr 9 | at | Bulls | W 101 - 98 | |
| Celtics: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fri, May 3 | vs. | Knicks | L 80 - 88 | |
| Wed, May 1 | at | Knicks | W 92 - 86 | |
| Sun, Apr 28 | vs. | Knicks | W 97 - 90 | |
| Fri, Apr 26 | vs. | Knicks | L 76 - 90 | |
| Tue, Apr 23 | at | Knicks | L 71 - 87 | |
