away
WashingtonWizards (29-53) |
7:00 PM EST
November 13, 2012
76-92
|
home
CharlotteBobcats (21-61) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Wizards | 27 | 12 | 22 | 15 | 76 |
| Bobcats | 23 | 29 | 18 | 22 | 92 |
Shot Tracker
Player Statistics
Washington
Wizards
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Ariza F | 35 | 7-18 | 2-8 | 3-4 | -9 | 6 (2/4) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Trevor Booker F | 27 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | -15 | 8 (4/4) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Emeka Okafor C | 27 | 1-2 | 0-0 | 6-6 | -16 | 9 (1/8) | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| A.J. Price G | 33 | 2-12 | 1-7 | 1-2 | -8 | 3 (1/2) | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Bradley Beal G | 22 | 1-11 | 1-6 | 5-5 | -2 | 3 (2/1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Cartier Martin | 10 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -1 | 2 (0/2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jannero Pargo | 10 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | -6 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Martell Webster | 13 | 1-5 | 1-2 | 3-4 | -7 | 3 (2/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Chris Singleton | 12 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -12 | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jordan Crawford | 22 | 3-10 | 0-2 | 1-3 | -15 | 9 (3/6) | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| Earl Barron | 4 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | +1 | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Kevin Seraphin | 15 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | +2 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Jan Vesely | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | +8 | 2 (0/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Totals: | 25 - 84 | 5 - 31 | 21 - 32 | 50 (18/32) | 18 | 5 | 10 | 17 | 24 | 76 | ||
| Percentages: | 29.8% | 16.1% | 65.6% | |||||||||
| Team Rebounds: 2 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 24 | ||||||||||||
Charlotte
Bobcats
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Mullens F | 27 | 3-8 | 1-3 | 2-4 | +10 | 6 (0/6) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Michael Kidd-Gilchrist F | 27 | 6-11 | 0-0 | 3-3 | +2 | 8 (2/6) | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Brendan Haywood C | 31 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +10 | 11 (4/7) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Jeffery Taylor G | 32 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | +7 | 6 (3/3) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Kemba Walker G | 35 | 5-13 | 1-4 | 6-7 | +25 | 3 (0/3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| DeSagana Diop | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrus Thomas | 21 | 2-7 | 0-0 | 6-6 | +6 | 6 (2/4) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Ramon Sessions | 30 | 7-18 | 1-2 | 6-8 | +11 | 5 (1/4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Cory Higgins | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Reggie Williams | 14 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | +5 | 4 (1/3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Bismack Biyombo | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totals: | 31 - 78 | 3 - 13 | 27 - 32 | 50 (13/37) | 17 | 8 | 7 | 12 | 20 | 92 | ||
| Percentages: | 39.7% | 23.1% | 84.4% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 1 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 20 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
Monty McCutchen, Olandis Poole, Scott Wall
Arena:
Time Warner Cable Arena (Charlotte, North Carolina, United States)
Attendance:
11,139
