away
ClevelandCavaliers |
10:30 PM EST
November 5, 2012
108-101
|
home
Los AngelesClippers |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliers | 31 | 26 | 27 | 24 | 108 |
| Clippers | 28 | 22 | 28 | 23 | 101 |
Cavaliers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| C.J. Miles | Concussion | Day-to-day | Sunday, April 7 |
| Luke Walton | Right ankle sprain | Day-to-day | Friday, April 5 |
| Anderson Varejao | Right knee contusion | Day-to-day | Wednesday, December 19 |
Clippers Injuries
| No injuries to report. |
| Cavaliers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | at | Bobcats | L 98 - 105 | |
| Mon, Apr 15 | vs. | Heat | L 95 - 96 | |
| Sun, Apr 14 | at | 76ers | L 77 - 91 | |
| Fri, Apr 12 | vs. | Knicks | L 91 - 101 | |
| Wed, Apr 10 | vs. | Pistons | L 104 - 111 | |
| Clippers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fri, May 3 | at | Grizzlies | L 105 - 118 | |
| Tue, Apr 30 | vs. | Grizzlies | L 93 - 103 | |
| Sat, Apr 27 | at | Grizzlies | L 83 - 104 | |
| Thu, Apr 25 | at | Grizzlies | L 82 - 94 | |
| Mon, Apr 22 | vs. | Grizzlies | W 93 - 91 | |
