away Los Angeles
Lakers
(45-37)
9:30 PM EDT
May 21, 2012
90-106
(OKC 4-1)
home Oklahoma City
Thunder
(60-22)
Final 1 2 3 4 T
Lakers 21 30 26 13 90
Thunder 26 28 29 23 106
Shot Tracker

Player Statistics
Los Angeles Lakers
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Pau Gasol F 44 5-14 0-1 4-5 -13 16 (2/14) 2 0 3 3 1 14
Metta World Peace F 38 4-5 1-2 2-2 -16 3 (0/3) 5 2 0 0 4 11
Andrew Bynum C 35 4-10 0-0 2-3 -16 4 (0/4) 0 1 0 0 5 10
Kobe Bryant G 41 18-33 1-6 5-7 -14 5 (0/5) 0 2 0 2 3 42
Ramon Sessions G 41 1-6 0-1 6-8 -9 5 (0/5) 3 0 1 6 5 8
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Troy Murphy 1 0-0 0-0 0-0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Josh McRoberts 2 0-1 0-0 0-0 +1 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Jordan Hill 7 1-1 0-0 0-0 -7 2 (1/1) 0 0 0 0 4 2
Steve Blake 15 0-1 0-1 1-1 -8 0 (0/0) 1 1 0 1 0 1
Andrew Goudelock 1 0-0 0-0 0-0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Darius Morris 1 0-0 0-0 0-0 0 0 (0/0) 1 0 0 0 0 0
Devin Ebanks 16 1-4 0-0 0-0 +2 0 (0/0) 0 0 2 0 2 2
Totals: 34 - 75 2 - 11 20 - 26   35 (3/32) 12 6 6 12 24 90
Percentages: 45.3% 18.2% 76.9%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 2
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 24
Oklahoma City Thunder
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Serge Ibaka F 19 4-10 0-0 0-1 0 6 (5/1) 1 0 3 0 2 8
Kevin Durant F 43 9-21 2-6 5-6 +25 10 (0/10) 4 2 0 2 0 25
Kendrick Perkins C 33 3-6 0-0 0-0 +17 11 (4/7) 2 0 2 3 5 6
Russell Westbrook G 39 12-25 0-1 4-6 +25 3 (1/2) 4 2 0 1 2 28
Thabo Sefolosha G 16 1-5 0-3 2-2 -2 2 (0/2) 2 2 0 2 2 4
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Nazr Mohammed 9 3-3 0-0 1-2 -9 1 (1/0) 0 0 0 0 2 7
Derek Fisher 17 1-4 0-1 2-2 +4 2 (0/2) 1 0 0 1 2 4
Daequan Cook 5 0-1 0-0 0-0 -9 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Nick Collison 23 3-4 0-0 0-0 +13 6 (2/4) 1 0 1 1 3 6
James Harden 31 6-10 1-2 4-4 +19 8 (1/7) 4 1 0 1 3 17
Royal Ivey 2 0-1 0-0 1-2 -1 1 (0/1) 1 0 0 0 1 1
Cole Aldrich 2 0-0 0-0 0-0 -1 1 (0/1) 0 0 0 0 0 0
Lazar Hayward 2 0-0 0-0 0-0 -1 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Totals: 42 - 90 3 - 13 19 - 25   51 (14/37) 20 7 6 11 22 106
Percentages: 46.7% 23.1% 76.0%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 1
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 22
Game Info
Referees: Scott Foster, John Goble, Tom Washington
Arena: Chesapeake Energy Arena (Oklahoma City, Oklahoma, United States)
Attendance: 18,203