away Los Angeles
Lakers
(45-37)
10:30 PM EDT
May 10, 2012
96-113
(Series tied 3-3)
home Denver
Nuggets
(57-25)
Final 1 2 3 4 T
Lakers 20 25 23 28 96
Nuggets 30 24 36 23 113
Shot Tracker

Player Statistics
Los Angeles Lakers
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Devin Ebanks F 16 4-9 0-2 2-2 -1 2 (1/1) 0 1 0 0 0 10
Pau Gasol F 29 1-10 0-0 1-2 -29 3 (1/2) 1 1 1 0 2 3
Andrew Bynum C 30 4-11 0-0 3-5 -22 16 (6/10) 3 0 4 0 0 11
Ramon Sessions G 29 4-9 0-1 6-8 -23 2 (0/2) 3 0 0 1 3 14
Kobe Bryant G 37 13-23 1-4 4-4 -28 2 (0/2) 4 1 0 3 3 31
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Troy Murphy 6 1-1 1-1 0-0 +9 2 (0/2) 0 0 0 0 0 3
Josh McRoberts 3 0-0 0-0 0-0 +5 2 (0/2) 1 0 0 1 1 0
Jordan Hill 28 3-6 0-0 2-2 +3 6 (4/2) 1 0 0 3 2 8
Matt Barnes 25 2-8 1-4 1-2 -9 5 (1/4) 3 0 1 2 3 6
Steve Blake 24 1-3 1-2 0-0 -7 1 (0/1) 4 2 0 0 2 3
Darius Morris 5 1-1 0-0 3-4 +6 0 (0/0) 2 0 0 1 0 5
Christian Eyenga 7 1-2 0-0 0-1 +11 1 (0/1) 1 1 1 0 1 2
Totals: 35 - 83 4 - 14 22 - 30   42 (13/29) 23 6 7 11 17 96
Percentages: 42.2% 28.6% 73.3%  
Team Rebounds: 2 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 17
Denver Nuggets
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Danilo Gallinari F 28 5-13 2-6 0-0 +27 4 (1/3) 7 1 1 0 3 12
Kenneth Faried F 28 6-11 0-0 3-3 +14 11 (4/7) 0 1 2 3 3 15
Timofey Mozgov C 24 3-5 0-0 2-4 +16 4 (1/3) 2 0 1 0 3 8
Ty Lawson G 30 13-18 5-6 1-3 +22 5 (0/5) 6 0 1 0 0 32
Arron Afflalo G 36 3-5 0-1 0-0 +26 5 (0/5) 7 0 0 0 3 6
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Corey Brewer 19 8-12 2-3 0-0 -7 3 (0/3) 2 2 1 0 0 18
Al Harrington 22 1-8 0-3 2-6 +6 4 (0/4) 0 0 0 1 0 4
Andre Miller 24 5-10 1-1 1-1 -7 4 (2/2) 2 1 1 5 3 12
Kosta Koufos 3 0-0 0-0 0-0 -1 1 (0/1) 0 0 0 1 1 0
JaVale McGee 20 1-5 0-0 0-0 -1 5 (1/4) 0 0 1 0 5 2
Jordan Hamilton 4 1-2 0-0 0-0 -5 0 (0/0) 0 1 0 1 1 2
Julyan Stone 4 1-2 0-0 0-0 -5 1 (1/0) 0 0 0 0 0 2
Totals: 47 - 91 10 - 20 9 - 17   47 (10/37) 26 6 8 11 22 113
Percentages: 51.6% 50.0% 52.9%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 22
Game Info
Referees: Ken Mauer, Ed Malloy, Rodney Mott
Arena: Pepsi Center (Denver, Colorado, United States)
Attendance: 19,770