away Dallas
Mavericks
(41-41)
9:30 PM EDT
April 30, 2012
99-102
(OKC 2-0)
home Oklahoma City
Thunder
(60-22)
Final 1 2 3 4 T
Mavericks 24 26 27 22 99
Thunder 32 25 22 23 102
Shot Tracker

Player Statistics
Dallas Mavericks
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Dirk Nowitzki F 38 10-19 0-2 11-11 +2 6 (0/6) 1 1 0 3 3 31
Shawn Marion F 39 5-9 1-4 4-4 +7 8 (4/4) 1 0 1 2 5 15
Brendan Haywood C 10 1-3 0-0 0-0 -3 0 (0/0) 0 0 1 0 1 2
Jason Kidd G 37 2-10 1-6 5-5 +13 6 (2/4) 7 3 0 3 2 10
Delonte West G 24 5-12 1-3 2-2 -8 3 (1/2) 2 2 0 1 1 13
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Jason Terry 30 5-12 2-6 1-2 -17 1 (0/1) 1 0 0 2 4 13
Rodrigue Beaubois 5 0-1 0-0 0-0 +6 0 (0/0) 0 0 0 0 1 0
Brandan Wright 5 0-1 0-0 1-2 -10 1 (0/1) 0 0 0 1 0 1
Vince Carter 33 2-9 0-2 1-2 -12 5 (2/3) 1 3 1 1 4 5
Ian Mahinmi 18 3-3 0-0 3-4 +7 5 (3/2) 0 0 0 0 5 9
Totals: 33 - 79 5 - 23 28 - 32   35 (12/23) 13 9 3 13 26 99
Percentages: 41.8% 21.7% 87.5%  
Team Rebounds: 2 Technical Fouls: 1
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 26
Oklahoma City Thunder
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Serge Ibaka F 22 1-2 0-0 0-0 +14 4 (1/3) 1 0 1 2 4 2
Kevin Durant F 43 5-17 2-6 14-16 -7 10 (0/10) 1 2 0 7 3 26
Kendrick Perkins C 27 4-5 0-0 5-5 -10 6 (3/3) 0 0 1 2 4 13
Russell Westbrook G 39 10-21 1-2 8-8 -3 2 (0/2) 2 0 0 2 2 29
Thabo Sefolosha G 17 0-1 0-0 0-0 -14 1 (0/1) 2 1 0 0 4 0
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Derek Fisher 24 5-6 1-2 0-0 +11 3 (0/3) 0 1 0 1 3 11
Daequan Cook 8 1-4 0-3 0-0 +7 2 (0/2) 1 1 0 0 0 2
Nick Collison 26 2-4 0-0 0-0 +1 2 (1/1) 1 1 1 1 6 4
James Harden 34 2-7 1-3 10-10 +16 7 (0/7) 5 3 0 1 2 15
Totals: 30 - 67 5 - 16 37 - 39   37 (5/32) 13 9 3 16 28 102
Percentages: 44.8% 31.2% 94.9%  
Team Rebounds: 4 Technical Fouls: 1
Ejections: 0 Disqualifications: 1
Personal Fouls: 28
Game Info
Referees: Ken Mauer, James Capers, Zach Zarba
Arena: Chesapeake Energy Arena (Oklahoma City, Oklahoma, United States)
Attendance: 18,203