away New York
Knicks
(54-28)
3:30 PM EDT
April 28, 2012
67-100
(Mia 1-0)
home Miami
Heat
(66-16)
Final 1 2 3 4 T
Knicks 18 13 16 20 67
Heat 24 30 27 19 100
Shot Tracker

Player Statistics
New York Knicks
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Carmelo Anthony F 34 3-15 0-2 5-5 -35 10 (6/4) 3 1 0 4 3 11
Amar'e Stoudemire F 32 2-7 0-0 5-6 -18 5 (1/4) 1 2 0 2 3 9
Tyson Chandler C 21 0-3 0-0 0-0 -19 3 (1/2) 0 2 0 7 4 0
Baron Davis G 17 4-6 2-4 0-0 -12 1 (0/1) 2 0 0 3 4 10
Iman Shumpert G 19 0-2 0-1 0-0 -28 1 (0/1) 0 1 0 1 2 0
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Steve Novak 24 2-2 2-2 0-0 -7 4 (2/2) 0 0 0 0 3 6
Mike Bibby 21 0-4 0-3 0-0 -8 4 (0/4) 2 0 0 1 1 0
J.R. Smith 33 7-17 3-8 0-0 -20 4 (2/2) 2 2 0 4 4 17
Josh Harrellson 9 2-4 0-1 0-0 +3 2 (0/2) 0 0 0 1 0 4
Jerome Jordan 4 1-2 0-0 0-0 -3 2 (2/0) 0 0 0 0 0 2
Landry Fields 18 4-7 0-0 0-0 -6 2 (0/2) 1 0 0 1 1 8
Jared Jeffries 8 0-1 0-0 0-0 -12 3 (1/2) 0 0 0 0 1 0
Totals: 25 - 70 7 - 21 10 - 11   41 (15/26) 11 8 0 24 26 67
Percentages: 35.7% 33.3% 90.9%  
Team Rebounds: 2 Technical Fouls: 2
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 26
Miami Heat
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
LeBron James F 32 10-14 1-1 11-14 +35 4 (1/3) 3 4 0 2 2 32
Udonis Haslem F 19 1-3 0-0 1-2 +16 8 (4/4) 1 0 1 0 2 3
Chris Bosh C 24 3-7 0-0 3-4 +16 6 (2/4) 0 1 1 2 1 9
Mario Chalmers G 34 3-5 1-3 4-5 +7 1 (0/1) 9 3 0 2 3 11
Dwyane Wade G 31 8-13 0-0 3-6 +15 2 (2/0) 3 1 0 5 1 19
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Joel Anthony 18 0-0 0-0 0-0 +13 2 (0/2) 0 1 0 0 4 0
Ronny Turiaf 7 0-1 0-0 0-0 +1 3 (1/2) 0 0 1 1 1 0
James Jones 7 3-4 1-2 0-0 +3 1 (0/1) 0 0 0 0 0 7
Shane Battier 26 2-8 2-6 2-2 +22 6 (2/4) 0 0 1 1 3 8
Mike Miller 24 3-10 3-9 0-0 +34 4 (1/3) 0 1 0 0 0 9
Juwan Howard 5 0-2 0-0 0-0 +3 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Norris Cole 12 1-3 0-0 0-0 0 1 (0/1) 0 1 0 1 0 2
Totals: 34 - 70 8 - 21 24 - 33   38 (13/25) 16 12 4 14 17 100
Percentages: 48.6% 38.1% 72.7%  
Team Rebounds: 2 Technical Fouls: 1
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 17
Game Info
Referees: Dan Crawford, Ed Malloy, Gary Zielinski
Arena: AmericanAirlines Arena (Miami, Florida, United States)
Attendance: 19,621