away Washington
Wizards
(29-53)
7:00 PM EDT
April 25, 2012
96-85
home Cleveland
Cavaliers
(24-58)
Final 1 2 3 4 T
Wizards 21 28 28 19 96
Cavaliers 27 18 18 22 85
Shot Tracker

Player Statistics
Washington Wizards
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Jan Vesely F 25 3-4 0-0 1-1 +16 12 (7/5) 1 0 1 4 4 7
Chris Singleton F 26 4-8 2-5 0-0 +7 4 (1/3) 1 0 0 0 2 10
Kevin Seraphin C 23 6-12 0-0 0-0 +12 6 (4/2) 1 1 2 0 3 12
John Wall G 32 7-16 0-0 7-8 +14 7 (1/6) 13 7 0 6 2 21
Cartier Martin G 26 3-10 1-3 0-2 +9 2 (0/2) 0 1 1 2 2 7
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Maurice Evans 18 1-9 0-3 2-2 +6 2 (1/1) 0 1 0 0 1 4
James Singleton 22 5-8 0-1 0-0 -3 5 (3/2) 0 0 0 2 1 10
Nene Hilario 23 6-7 0-0 0-0 -1 7 (2/5) 0 0 0 1 1 12
Brian Cook 2 0-1 0-1 0-0 -2 1 (0/1) 0 0 0 0 0 0
Morris Almond 26 2-9 1-3 0-1 0 3 (1/2) 1 1 0 0 2 5
Shelvin Mack 16 3-7 0-0 2-2 -3 1 (0/1) 4 1 0 0 1 8
Totals: 40 - 91 4 - 16 12 - 16   50 (20/30) 21 12 4 15 19 96
Percentages: 44.0% 25.0% 75.0%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 19
Cleveland Cavaliers
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Alonzo Gee F 23 1-9 1-3 4-4 -4 8 (4/4) 2 2 1 2 0 7
Antawn Jamison F 17 3-8 0-2 4-4 -6 4 (3/1) 0 1 0 1 3 10
Tristan Thompson C 18 3-6 0-0 1-2 -8 4 (3/1) 0 2 1 0 0 7
Kyrie Irving G 10 2-4 1-2 0-0 -1 1 (0/1) 1 0 0 0 0 5
Anthony Parker G 17 2-7 0-2 0-0 -9 1 (0/1) 0 1 0 0 0 4
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Luke Walton 23 3-3 0-0 0-0 -4 1 (0/1) 0 0 0 1 2 6
Omri Casspi 25 4-8 0-2 0-0 -7 5 (1/4) 2 1 0 1 1 8
Samardo Samuels 24 4-6 0-0 1-2 +2 9 (0/9) 0 1 0 5 3 9
Manny Harris 10 3-6 0-0 0-0 -3 0 (0/0) 3 0 0 1 1 6
Luke Harangody 14 1-6 0-2 1-2 -6 0 (0/0) 0 0 0 0 0 3
D.J. Kennedy 31 5-6 2-2 0-2 -2 6 (0/6) 3 2 0 3 5 12
Donald Sloan 29 3-8 0-2 2-2 -7 3 (0/3) 7 0 0 3 3 8
Totals: 34 - 77 4 - 17 13 - 18   42 (11/31) 18 10 2 17 18 85
Percentages: 44.2% 23.5% 72.2%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 18
Game Info
Referees: Tom Washington, Eli Roe, Curtis Blair
Arena: Quicken Loans Arena (Cleveland, Ohio, United States)
Attendance: 18,086