away Oklahoma City
Thunder
(60-22)
10:00 PM EDT
April 18, 2012
109-97
home Phoenix
Suns
(25-57)
Final 1 2 3 4 T
Thunder 29 23 30 27 109
Suns 25 20 32 20 97
Shot Tracker

Player Statistics
Oklahoma City Thunder
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Serge Ibaka F 18 4-8 0-1 1-2 -7 3 (2/1) 0 0 1 0 2 9
Kevin Durant F 41 10-20 1-2 8-8 +12 11 (0/11) 5 1 2 5 4 29
Kendrick Perkins C 28 2-5 0-0 1-1 -6 9 (4/5) 0 0 0 1 3 5
Russell Westbrook G 31 6-16 0-0 3-4 +3 6 (2/4) 5 2 0 3 4 15
Thabo Sefolosha G 31 0-2 0-2 0-0 -5 1 (0/1) 1 0 2 1 2 0
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Nazr Mohammed 10 0-1 0-0 0-0 +10 4 (1/3) 2 0 1 0 2 0
Derek Fisher 17 1-7 0-2 3-3 +9 1 (0/1) 0 0 0 0 2 5
Daequan Cook 7 0-2 0-1 0-0 0 1 (0/1) 0 0 0 0 3 0
Nick Collison 21 1-2 0-0 4-5 +18 3 (1/2) 1 1 0 0 2 6
James Harden 36 12-17 5-8 11-11 +26 7 (1/6) 3 4 0 3 2 40
Totals: 36 - 80 6 - 16 31 - 34   46 (11/35) 17 8 6 13 26 109
Percentages: 45.0% 37.5% 91.2%  
Team Rebounds: 4 Technical Fouls: 1
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 26
Phoenix Suns
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Jared Dudley F 36 7-14 2-5 5-10 -8 6 (2/4) 1 0 0 0 1 21
Channing Frye F 27 5-13 1-4 2-2 +5 8 (3/5) 2 0 1 1 3 13
Marcin Gortat C 34 2-13 0-0 5-6 -5 12 (2/10) 2 1 1 0 2 9
Steve Nash G 28 3-6 1-2 5-5 -4 1 (0/1) 5 0 1 5 3 12
Shannon Brown G 26 3-9 1-3 0-0 -4 1 (0/1) 2 1 0 0 1 7
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Sebastian Telfair 20 2-7 0-3 0-0 -8 2 (1/1) 4 0 0 2 4 4
Michael Redd 14 3-7 0-1 1-1 -8 1 (1/0) 0 0 0 1 0 7
Robin Lopez 14 4-5 0-0 3-4 -7 2 (0/2) 0 0 1 0 2 11
Markieff Morris 17 1-3 1-1 2-4 -15 2 (1/1) 1 0 0 4 2 5
Josh Childress 23 4-6 0-1 0-0 -6 8 (2/6) 1 1 0 1 3 8
Totals: 34 - 83 6 - 20 23 - 32   43 (12/31) 18 3 4 14 21 97
Percentages: 41.0% 30.0% 71.9%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 3
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 21
Game Info
Referees: Jason Phillips, John Goble, Scott Twardoski
Arena: US Airways Center (Phoenix, Arizona, United States)
Attendance: 14,873