away Boston
Celtics
(41-40)
8:00 PM EDT
April 17, 2012
110-118
home New York
Knicks
(54-28)
Final 1 2 3 4 T
Celtics 26 27 31 26 110
Knicks 32 40 24 22 118
Shot Tracker

Player Statistics
Boston Celtics
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Brandon Bass F 35 6-8 0-0 3-6 +6 6 (3/3) 1 0 1 2 2 15
Paul Pierce F 43 11-19 4-6 17-18 +2 2 (0/2) 3 2 0 3 4 43
Kevin Garnett C 35 7-14 0-0 6-8 0 5 (0/5) 3 2 1 1 0 20
Avery Bradley G 38 6-9 5-6 0-0 -4 3 (1/2) 0 0 0 1 3 17
Rajon Rondo G 39 5-8 2-4 1-2 +1 6 (1/5) 13 1 0 3 1 13
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Keyon Dooling 16 1-5 0-3 0-0 -12 0 (0/0) 0 0 0 1 0 2
Ryan Hollins 1 0-0 0-0 0-0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Sasha Pavlovic 16 0-1 0-1 0-0 -11 2 (1/1) 1 2 0 0 3 0
Marquis Daniels 5 0-1 0-0 0-0 -11 1 (0/1) 0 0 0 0 1 0
Greg Stiemsma 10 0-0 0-0 0-0 -11 0 (0/0) 0 0 0 0 3 0
JaJuan Johnson 1 0-0 0-0 0-0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
E'Twaun Moore 1 0-1 0-1 0-0 0 1 (0/1) 0 0 0 0 0 0
Totals: 36 - 66 11 - 21 27 - 34   26 (6/20) 21 7 2 11 17 110
Percentages: 54.5% 52.4% 79.4%  
Team Rebounds: 2 Technical Fouls: 1
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 17
New York Knicks
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Carmelo Anthony F 40 13-24 2-4 7-8 +3 12 (4/8) 10 2 0 5 5 35
Landry Fields F 19 1-3 0-0 0-0 -4 5 (0/5) 2 0 0 0 4 2
Tyson Chandler C 42 9-10 0-0 2-2 -1 7 (5/2) 1 1 0 3 4 20
Baron Davis G 18 0-3 0-2 0-0 -9 2 (0/2) 1 0 0 2 1 0
Iman Shumpert G 25 1-4 1-3 3-4 0 1 (1/0) 0 0 0 4 4 6
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Jared Jeffries 6 1-1 0-0 0-0 +9 0 (0/0) 0 2 0 1 2 2
J.R. Smith 36 8-16 7-10 2-2 +17 4 (0/4) 6 1 0 1 3 25
Steve Novak 28 8-10 8-10 1-1 +9 0 (0/0) 2 0 0 0 2 25
Mike Bibby 26 1-3 1-3 0-0 +16 5 (0/5) 6 0 0 0 1 3
Totals: 42 - 74 19 - 32 15 - 17   36 (10/26) 28 6 0 16 26 118
Percentages: 56.8% 59.4% 88.2%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 1
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 26
Game Info
Referees: Dan Crawford, Tony Brown, Pat Fraher
Arena: Madison Square Garden (New York, New York, United States)
Attendance: 19,763