away
ClevelandCavaliers (24-58) |
7:30 PM EDT
April 6, 2012
84-80
|
home
TorontoRaptors (34-48) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliers | 20 | 19 | 12 | 33 | 84 |
| Raptors | 22 | 20 | 21 | 17 | 80 |
Shot Tracker
Player Statistics
Cleveland
Cavaliers
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antawn Jamison F | 39 | 8-16 | 3-5 | 6-8 | +8 | 8 (1/7) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| Alonzo Gee F | 28 | 3-10 | 1-1 | 2-2 | +25 | 7 (1/6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Tristan Thompson C | 24 | 2-6 | 0-0 | 2-3 | -4 | 4 (2/2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Manny Harris G | 32 | 1-8 | 1-4 | 1-2 | +3 | 4 (0/4) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Donald Sloan G | 34 | 2-8 | 0-1 | 1-2 | -10 | 7 (2/5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Lester Hudson | 32 | 6-14 | 0-4 | 11-13 | +14 | 2 (0/2) | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| Luke Walton | 9 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omri Casspi | 19 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | -21 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Samardo Samuels | 23 | 3-6 | 0-0 | 4-8 | +9 | 7 (3/4) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Totals: | 25 - 73 | 5 - 17 | 29 - 40 | 39 (9/30) | 16 | 6 | 3 | 6 | 18 | 84 | ||
| Percentages: | 34.2% | 29.4% | 72.5% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 18 | ||||||||||||
Toronto
Raptors
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Anderson F | 30 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -13 | 4 (1/3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Andrea Bargnani F | 36 | 8-22 | 1-5 | 2-4 | -3 | 7 (1/6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Aaron Gray C | 22 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | -5 | 7 (2/5) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Ben Uzoh G | 34 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | +3 | 6 (1/5) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| DeMar DeRozan G | 38 | 10-16 | 1-2 | 7-8 | +1 | 4 (0/4) | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 28 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Linas Kleiza | 28 | 2-9 | 1-6 | 3-3 | +4 | 8 (2/6) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Amir Johnson | 21 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | +6 | 5 (1/4) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Ed Davis | 18 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -6 | 7 (2/5) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Justin Dentmon | 14 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | -7 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Totals: | 31 - 73 | 3 - 15 | 15 - 24 | 49 (10/39) | 13 | 5 | 4 | 14 | 29 | 80 | ||
| Percentages: | 42.5% | 20.0% | 62.5% | |||||||||
| Team Rebounds: 4 | Technical Fouls: 1 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 1 | |||||||||||
| Personal Fouls: 29 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
John Goble, Kane Fitzgerald, Olandis Poole
Arena:
Air Canada Centre (Toronto, Ontario, Canada)
Attendance:
16,565
