away Cleveland
Cavaliers
(24-58)
7:00 PM EDT
March 27, 2012
85-103
home Philadelphia
76ers
(34-48)
Final 1 2 3 4 T
Cavaliers 21 22 25 17 85
76ers 29 28 25 21 103
Shot Tracker

Player Statistics
Cleveland Cavaliers
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Alonzo Gee F 36 4-12 3-4 2-2 -12 9 (2/7) 3 1 0 2 1 13
Antawn Jamison F 33 5-14 0-3 3-4 -11 6 (0/6) 1 0 0 0 2 13
Tristan Thompson C 27 3-3 0-0 3-6 -9 6 (3/3) 0 0 0 2 0 9
Kyrie Irving G 33 4-13 3-7 1-2 -13 4 (0/4) 7 2 1 5 2 12
Anthony Parker G 29 5-7 2-3 2-2 -10 3 (0/3) 2 0 0 0 1 14
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Luke Walton 14 1-2 1-1 0-0 -5 3 (1/2) 1 0 0 2 1 3
Omri Casspi 12 0-5 0-3 5-6 -6 2 (1/1) 1 1 0 0 0 5
Samardo Samuels 20 2-2 0-0 0-2 -5 5 (2/3) 0 1 2 2 3 4
Manny Harris 19 3-8 0-0 4-4 -10 3 (0/3) 1 0 1 3 3 10
Donald Sloan 16 1-4 0-2 0-0 -9 3 (0/3) 3 1 0 2 2 2
Totals: 28 - 70 9 - 23 20 - 28   44 (9/35) 19 6 4 18 15 85
Percentages: 40.0% 39.1% 71.4%  
Team Rebounds: 4 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 15
Philadelphia 76ers
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Evan Turner F 31 6-13 0-1 0-0 +10 7 (0/7) 2 2 2 0 2 12
Elton Brand F 32 4-6 0-0 0-0 +10 5 (1/4) 2 0 1 0 2 8
Spencer Hawes C 25 5-9 0-0 0-0 +9 8 (2/6) 5 0 0 2 4 10
Jrue Holiday G 36 9-19 1-3 0-0 +20 3 (2/1) 6 3 1 3 2 19
Jodie Meeks G 36 11-16 7-10 2-2 +15 2 (1/1) 2 1 0 2 2 31
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Sam Young 16 1-4 1-1 1-2 +10 1 (0/1) 0 0 1 0 4 4
Tony Battie 8 0-1 0-0 0-0 +1 1 (0/1) 0 0 0 0 1 0
Lou Williams 24 5-14 1-4 0-1 +3 7 (0/7) 7 1 0 2 2 11
Thaddeus Young 27 3-7 0-0 0-0 +12 6 (2/4) 0 1 1 2 2 6
Craig Brackins 1 1-2 0-0 0-0 0 1 (1/0) 1 0 0 0 1 2
Lavoy Allen 2 0-0 0-0 0-0 0 2 (0/2) 0 0 0 0 0 0
Nikola Vucevic 1 0-1 0-0 0-0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Totals: 45 - 92 10 - 19 3 - 5   43 (9/34) 25 8 6 11 22 103
Percentages: 48.9% 52.6% 60.0%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 22
Game Info
Referees: Tony Brothers, Rodney Mott, James Williams
Arena: Wells Fargo Center (Philadelphia, Pennsylvania, United States)
Attendance: 17,832