away
TorontoRaptors (34-48) |
7:30 PM EDT
March 14, 2012
84-98
|
home
BrooklynNets (49-33) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Raptors | 22 | 24 | 15 | 23 | 84 |
| Nets | 19 | 22 | 27 | 30 | 98 |
Shot Tracker
Player Statistics
Toronto
Raptors
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Johnson F | 28 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | -1 | 4 (1/3) | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 |
| Andrea Bargnani F | 33 | 4-13 | 0-2 | 2-2 | -11 | 2 (1/1) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Amir Johnson C | 25 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | -1 | 9 (4/5) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Jerryd Bayless G | 39 | 6-11 | 0-1 | 4-4 | -6 | 4 (0/4) | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| DeMar DeRozan G | 35 | 5-15 | 0-1 | 2-4 | -9 | 5 (1/4) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Aaron Gray | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 3 (2/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linas Kleiza | 12 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | -9 | 3 (0/3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Leandro Barbosa | 27 | 5-11 | 1-3 | 0-1 | -11 | 4 (2/2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Ed Davis | 22 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | -10 | 3 (1/2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Gary Forbes | 9 | 0-3 | 0-2 | 3-4 | -8 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Totals: | 31 - 81 | 1 - 10 | 21 - 25 | 37 (12/25) | 22 | 7 | 5 | 12 | 14 | 84 | ||
| Percentages: | 38.3% | 10.0% | 84.0% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 14 | ||||||||||||
Brooklyn
Nets
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeShawn Stevenson F | 23 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kris Humphries F | 38 | 7-18 | 0-0 | 2-2 | +7 | 21 (7/14) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| Shelden Williams C | 22 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 4 (1/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Jordan Farmar G | 27 | 3-9 | 0-3 | 4-4 | -6 | 1 (0/1) | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| MarShon Brooks G | 21 | 4-11 | 1-3 | 0-0 | -3 | 2 (0/2) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Gerald Green | 25 | 9-13 | 1-2 | 7-9 | +17 | 2 (0/2) | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| Johan Petro | 24 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | +18 | 6 (3/3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Anthony Morrow | 27 | 6-10 | 3-3 | 0-0 | +17 | 1 (0/1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Jordan Williams | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +4 | 5 (1/4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sundiata Gaines | 22 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | +22 | 3 (0/3) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Totals: | 38 - 79 | 7 - 17 | 15 - 17 | 48 (12/36) | 20 | 9 | 6 | 14 | 20 | 98 | ||
| Percentages: | 48.1% | 41.2% | 88.2% | |||||||||
| Team Rebounds: 4 | Technical Fouls: 1 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 20 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
Zach Zarba, Brent Barnaky, Matt Boland
Arena:
Prudential Center (Newark, New Jersey, United States)
Attendance:
10,701
