away Memphis
Grizzlies
(56-26)
9:00 PM EST
March 10, 2012
91-98
home Phoenix
Suns
(25-57)
Final 1 2 3 4 T
Grizzlies 29 22 23 17 91
Suns 26 27 27 18 98
Shot Tracker

Player Statistics
Memphis Grizzlies
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Marreese Speights F 22 5-12 0-0 0-0 -4 5 (2/3) 0 0 1 0 1 10
Rudy Gay F 38 7-20 1-4 4-4 -12 5 (2/3) 5 2 0 0 0 19
Marc Gasol C 40 7-15 0-0 7-11 -4 8 (1/7) 5 2 0 3 3 21
Mike Conley G 40 4-10 1-2 0-0 -10 2 (0/2) 10 2 0 1 2 9
Tony Allen G 21 4-8 0-0 0-0 +7 3 (2/1) 1 2 1 1 2 8
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
O.J. Mayo 31 2-8 1-4 3-4 -2 6 (0/6) 4 1 0 2 2 8
Hamed Haddadi 3 0-1 0-0 0-0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 1 0
Dante Cunningham 18 3-4 0-0 0-0 -2 5 (1/4) 1 1 1 0 2 6
Quincy Pondexter 22 3-7 2-4 0-0 -8 1 (0/1) 0 0 0 1 2 8
Jeremy Pargo 3 1-1 0-0 0-0 0 1 (1/0) 1 0 0 0 1 2
Totals: 36 - 86 5 - 14 14 - 19   36 (9/27) 27 10 3 8 16 91
Percentages: 41.9% 35.7% 73.7%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 16
Phoenix Suns
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Channing Frye F 30 4-9 0-1 2-2 +9 6 (0/6) 1 0 0 2 2 10
Grant Hill F 37 7-14 0-0 0-0 +8 6 (1/5) 2 1 1 0 1 14
Marcin Gortat C 31 6-9 0-0 3-4 +8 9 (2/7) 0 2 0 1 3 15
Steve Nash G 35 4-6 1-1 2-2 +13 2 (0/2) 15 0 0 5 1 11
Jared Dudley G 35 9-16 1-5 0-0 +8 7 (3/4) 2 0 1 4 3 19
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Sebastian Telfair 13 2-5 1-2 0-0 -6 2 (0/2) 1 0 0 1 1 5
Shannon Brown 20 3-6 1-1 1-1 +6 6 (2/4) 1 0 1 0 1 8
Michael Redd 3 0-2 0-1 0-0 -8 0 (0/0) 0 0 0 1 0 0
Hakim Warrick 15 1-4 0-0 3-4 +6 5 (1/4) 2 0 0 0 0 5
Robin Lopez 17 5-12 0-0 1-2 -1 7 (6/1) 0 1 3 1 1 11
Markieff Morris 3 0-3 0-0 0-0 -8 2 (1/1) 0 0 0 1 2 0
Totals: 41 - 86 4 - 11 12 - 15   52 (16/36) 24 4 6 16 15 98
Percentages: 47.7% 36.4% 80.0%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 15
Game Info
Referees: Bill Spooner, Eric Lewis, JT Orr
Arena: US Airways Center (Phoenix, Arizona, United States)
Attendance: 16,350