away Milwaukee
Bucks
(38-44)
8:00 PM EST
February 22, 2012
91-110
home Chicago
Bulls
(45-37)
Final 1 2 3 4 T
Bucks 23 30 22 16 91
Bulls 30 34 29 17 110
Shot Tracker

Player Statistics
Milwaukee Bucks
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Carlos Delfino F 38 3-12 1-4 0-0 -11 5 (0/5) 4 2 0 2 2 7
Ersan Ilyasova F 27 6-11 1-3 2-2 -12 4 (3/1) 1 1 0 0 3 15
Jon Leuer C 20 7-11 0-0 0-0 -12 4 (3/1) 0 1 1 0 3 14
Shaun Livingston G 26 4-9 0-0 4-4 -11 3 (1/2) 4 1 1 2 0 12
Brandon Jennings G 34 8-20 0-4 4-6 -19 3 (1/2) 5 1 0 3 1 20
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Mike Dunleavy 18 1-7 0-2 0-0 -10 1 (0/1) 1 1 0 0 2 2
Luc Richard Mbah a Moute 21 3-5 0-0 3-4 -7 4 (2/2) 0 0 2 0 3 9
Beno Udrih 25 3-5 0-0 2-3 -8 0 (0/0) 4 3 0 0 1 8
Jon Brockman 10 0-0 0-0 0-0 -1 3 (0/3) 1 0 0 0 1 0
Larry Sanders 22 2-8 0-0 0-0 -4 2 (2/0) 0 1 2 1 4 4
Totals: 37 - 88 2 - 13 15 - 19   29 (12/17) 20 11 6 8 20 91
Percentages: 42.0% 15.4% 78.9%  
Team Rebounds: 2 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 20
Chicago Bulls
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Luol Deng F 35 6-12 3-4 1-2 +13 5 (0/5) 3 1 1 3 1 16
Carlos Boozer F 27 9-12 0-0 2-2 +16 7 (1/6) 3 1 1 4 1 20
Joakim Noah C 30 3-6 0-0 7-7 +20 13 (5/8) 10 0 1 2 2 13
Derrick Rose G 30 6-13 1-2 3-4 +15 2 (1/1) 7 0 2 3 1 16
Ronnie Brewer G 26 7-10 1-2 0-2 +14 2 (0/2) 2 1 0 2 0 15
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Brian Scalabrine 2 0-0 0-0 0-0 -1 1 (0/1) 0 0 0 1 0 0
Taj Gibson 19 3-5 0-0 3-4 +4 10 (5/5) 0 1 1 1 1 9
Kyle Korver 26 5-8 1-3 0-0 +8 0 (0/0) 3 0 0 1 2 11
Mike James 8 0-3 0-2 0-0 +3 0 (0/0) 1 0 0 2 2 0
Jimmy Butler 4 0-1 0-0 0-0 -2 0 (0/0) 0 0 0 0 1 0
Omer Asik 18 3-3 0-0 2-3 -1 4 (1/3) 0 0 1 1 2 8
John Lucas 15 1-6 0-0 0-0 +6 5 (1/4) 3 0 0 0 0 2
Totals: 43 - 79 6 - 13 18 - 24   49 (14/35) 32 4 7 20 13 110
Percentages: 54.4% 46.2% 75.0%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 13
Game Info
Referees: Ed Malloy, Gary Zielinski, Haywoode Workman
Arena: United Center (Chicago, Illinois, United States)
Attendance: 21,507