away Phoenix
Suns
(33-33)
8:00 PM EST
February 3, 2012
81-99
home Houston
Rockets
(34-32)
Final 1 2 3 4 T
Suns 20 19 22 20 81
Rockets 30 29 21 19 99
Shot Tracker

Player Statistics
Phoenix Suns
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Channing Frye F 18 1-7 0-2 2-2 -8 2 (0/2) 0 0 2 1 2 4
Grant Hill F 23 3-9 0-1 1-2 -3 0 (0/0) 3 0 0 2 0 7
Marcin Gortat C 34 7-11 0-0 1-2 -15 12 (2/10) 0 2 3 2 2 15
Steve Nash G 25 2-5 2-4 0-0 -6 5 (0/5) 9 1 0 4 0 6
Jared Dudley G 27 5-10 2-4 3-4 -12 5 (2/3) 0 3 0 0 1 15
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Sebastian Telfair 20 2-5 0-3 0-0 -10 1 (0/1) 1 1 0 4 2 4
Shannon Brown 22 6-11 0-1 0-0 -11 0 (0/0) 1 0 0 1 3 12
Michael Redd 7 2-4 0-1 1-2 +3 1 (0/1) 1 1 0 1 0 5
Hakim Warrick 6 0-3 0-0 0-0 -7 0 (0/0) 1 0 0 0 0 0
Robin Lopez 8 2-4 0-0 0-0 +3 6 (3/3) 0 0 1 0 0 4
Ronnie Price 15 0-2 0-0 0-0 -1 1 (0/1) 1 2 0 1 3 0
Markieff Morris 19 3-10 0-2 1-2 -5 4 (2/2) 2 1 0 0 1 7
Josh Childress 17 1-2 0-1 0-0 -18 2 (0/2) 1 0 0 0 1 2
Totals: 34 - 83 4 - 19 9 - 14   39 (9/30) 20 11 6 16 15 81
Percentages: 41.0% 21.1% 64.3%  
Team Rebounds: 2 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 15
Houston Rockets
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Luis Scola F 27 7-17 0-0 0-0 +12 8 (5/3) 1 0 1 4 3 14
Chandler Parsons F 28 5-10 0-1 0-0 +4 5 (0/5) 0 1 1 1 3 10
Samuel Dalembert C 16 1-7 0-0 2-2 +5 3 (1/2) 0 0 1 0 1 4
Kevin Martin G 18 6-9 1-4 3-3 +8 2 (0/2) 0 1 0 1 2 16
Kyle Lowry G 24 1-4 1-2 2-2 +10 8 (2/6) 9 2 1 1 2 5
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Chase Budinger 27 3-7 1-3 5-5 +11 10 (2/8) 2 0 0 1 1 12
Courtney Lee 30 6-12 0-2 0-0 +10 2 (0/2) 0 2 0 1 0 12
Jordan Hill 23 0-2 0-0 4-4 +9 3 (1/2) 1 1 3 2 3 4
Goran Dragic 24 4-9 1-3 1-1 +8 1 (0/1) 3 0 0 4 2 10
Patrick Patterson 23 6-12 0-0 0-0 +13 7 (3/4) 1 1 2 1 0 12
Totals: 39 - 89 4 - 15 17 - 17   49 (14/35) 17 8 9 16 17 99
Percentages: 43.8% 26.7% 100.0%  
Team Rebounds: 4 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 17
Game Info
Referees: Derrick Stafford, Tommy Nunez, Leroy Richardson
Arena: Toyota Center (Houston, Texas, United States)
Attendance: 15,941