away
MilwaukeeBucks (38-44) |
8:00 PM EST
January 27, 2012
100-107
|
home
ChicagoBulls (45-37) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucks | 27 | 23 | 18 | 32 | 100 |
| Bulls | 30 | 21 | 28 | 28 | 107 |
Shot Tracker
Player Statistics
Milwaukee
Bucks
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luc Richard Mbah a Moute F | 12 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Carlos Delfino F | 13 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drew Gooden C | 36 | 6-14 | 1-2 | 10-10 | +1 | 15 (6/9) | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 |
| Brandon Jennings G | 37 | 10-22 | 4-11 | 1-1 | -1 | 7 (1/6) | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 25 |
| Shaun Livingston G | 21 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -11 | 4 (2/2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Stephen Jackson | 35 | 4-14 | 1-6 | 1-1 | +6 | 4 (0/4) | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| Mike Dunleavy | 19 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | -4 | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ersan Ilyasova | 10 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | -2 | 4 (2/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Beno Udrih | 19 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 (0/0) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Larry Sanders | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 (1/0) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jon Leuer | 20 | 9-11 | 1-1 | 0-0 | 0 | 5 (1/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Tobias Harris | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 39 - 92 | 7 - 24 | 15 - 16 | 43 (14/29) | 22 | 4 | 2 | 15 | 19 | 100 | ||
| Percentages: | 42.4% | 29.2% | 93.8% | |||||||||
| Team Rebounds: 2 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 19 | ||||||||||||
Chicago
Bulls
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Boozer F | 41 | 8-15 | 0-0 | 4-6 | +5 | 13 (5/8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 |
| Kyle Korver F | 36 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | +16 | 3 (0/3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Joakim Noah C | 34 | 6-10 | 0-0 | 3-6 | +2 | 16 (8/8) | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| Derrick Rose G | 37 | 14-24 | 0-2 | 6-10 | +8 | 3 (1/2) | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 34 |
| Ronnie Brewer G | 43 | 2-13 | 0-3 | 4-5 | 0 | 4 (1/3) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Taj Gibson | 15 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | +6 | 4 (2/2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| C.J. Watson | 18 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | -1 | 1 (0/1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Jimmy Butler | 9 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | -2 | 1 (1/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Omer Asik | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 5 (2/3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Totals: | 41 - 90 | 5 - 17 | 20 - 33 | 50 (20/30) | 18 | 5 | 9 | 8 | 17 | 107 | ||
| Percentages: | 45.6% | 29.4% | 60.6% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 17 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
Tony Brothers, John Goble, Karl Lane
Arena:
United Center (Chicago, Illinois, United States)
Attendance:
22,368
