away Los Angeles
Lakers
(45-37)
8:00 PM EST
January 19, 2012
87-98
home Miami
Heat
(66-16)
Final 1 2 3 4 T
Lakers 20 17 19 31 87
Heat 25 27 25 21 98
Shot Tracker

Player Statistics
Los Angeles Lakers
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Matt Barnes F 22 1-6 0-1 1-2 -9 4 (3/1) 0 2 2 3 2 3
Pau Gasol F 37 11-19 1-4 3-3 -1 8 (4/4) 2 0 1 1 1 26
Andrew Bynum C 37 6-13 0-0 3-4 -4 12 (1/11) 2 0 2 1 3 15
Derek Fisher G 29 1-5 0-2 0-0 0 3 (0/3) 1 1 0 1 1 2
Kobe Bryant G 41 8-21 3-6 5-5 -2 5 (1/4) 7 3 0 2 1 24
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Troy Murphy 9 4-4 0-0 0-0 -5 0 (0/0) 0 0 1 1 2 8
Josh McRoberts 13 0-1 0-0 0-0 -12 2 (2/0) 2 0 0 2 2 0
Metta World Peace 22 2-6 2-4 1-2 -1 1 (1/0) 3 1 0 0 2 7
Jason Kapono 11 1-3 0-2 0-0 -10 0 (0/0) 1 0 0 0 0 2
Andrew Goudelock 1 0-0 0-0 0-0 -3 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Darius Morris 18 0-3 0-1 0-0 -8 3 (0/3) 1 0 0 2 1 0
Totals: 34 - 81 6 - 20 13 - 16   38 (12/26) 19 7 6 13 15 87
Percentages: 42.0% 30.0% 81.2%  
Team Rebounds: 2 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 15
Miami Heat
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
LeBron James F 37 12-27 2-3 5-7 0 8 (3/5) 8 4 3 3 4 31
Chris Bosh F 35 6-11 0-0 3-5 +13 8 (0/8) 1 1 0 2 4 15
Joel Anthony C 29 3-5 0-0 1-2 +14 7 (4/3) 0 0 1 1 2 7
Mario Chalmers G 32 3-9 2-5 2-2 +9 0 (0/0) 6 1 0 1 2 10
Shane Battier G 34 4-11 3-7 0-0 +5 6 (3/3) 1 1 1 1 1 11
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
James Jones 10 1-2 1-1 0-0 +9 1 (0/1) 0 0 0 0 0 3
Udonis Haslem 25 4-7 0-0 0-0 +1 8 (2/6) 1 0 0 2 0 8
Eddy Curry 6 2-3 0-0 2-2 -6 3 (2/1) 0 0 0 1 2 6
Mike Miller 15 1-3 1-2 0-0 +8 2 (1/1) 0 1 0 0 2 3
Norris Cole 16 2-7 0-0 0-0 +2 1 (0/1) 2 0 0 0 1 4
Totals: 38 - 85 9 - 18 13 - 18   44 (15/29) 19 8 5 11 18 98
Percentages: 44.7% 50.0% 72.2%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 18
Game Info
Referees: Scott Foster, Mark Ayotte, Mark Lindsay
Arena: AmericanAirlines Arena (Miami, Florida, United States)
Attendance: 20,004