away Oklahoma City
Thunder
(60-22)
8:00 PM EST
January 7, 2012
98-95
home Houston
Rockets
(45-37)
Final 1 2 3 4 T
Thunder 23 25 24 26 98
Rockets 21 25 26 23 95
Shot Tracker

Player Statistics
Oklahoma City Thunder
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Serge Ibaka F 18 1-4 0-0 0-0 +1 6 (3/3) 2 0 2 1 0 2
Kevin Durant F 35 10-25 2-8 5-6 -8 6 (1/5) 2 1 0 5 2 27
Kendrick Perkins C 28 1-2 0-0 0-0 -3 9 (6/3) 1 1 1 3 1 2
Russell Westbrook G 40 10-20 1-2 4-4 +4 4 (0/4) 6 0 0 3 2 25
Thabo Sefolosha G 17 1-3 0-1 0-1 -7 2 (0/2) 1 0 0 1 3 2
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Nazr Mohammed 18 7-13 0-0 3-4 +6 6 (3/3) 0 1 0 0 1 17
Daequan Cook 15 1-2 1-2 0-0 +11 1 (0/1) 0 0 0 0 0 3
Nick Collison 30 1-3 0-0 2-2 +2 6 (5/1) 2 0 0 0 4 4
James Harden 31 4-12 3-7 5-5 +10 3 (0/3) 3 0 0 2 2 16
Eric Maynor 8 0-1 0-1 0-0 -1 1 (0/1) 1 0 0 1 1 0
Totals: 36 - 85 7 - 21 19 - 22   44 (18/26) 18 3 3 16 16 98
Percentages: 42.4% 33.3% 86.4%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 16
Houston Rockets
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Luis Scola F 37 12-28 0-0 4-5 +5 7 (4/3) 2 0 0 2 4 28
Chandler Parsons F 30 1-6 0-2 0-0 +14 8 (3/5) 3 3 1 2 4 2
Samuel Dalembert C 23 1-3 0-0 0-0 +6 4 (2/2) 0 2 0 0 1 2
Kevin Martin G 36 4-11 2-4 6-6 0 4 (1/3) 5 0 0 3 2 16
Goran Dragic G 38 7-10 2-3 4-4 -1 4 (1/3) 8 1 0 2 3 20
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Chase Budinger 18 3-8 0-3 0-0 -17 2 (0/2) 1 1 0 0 0 6
Jonny Flynn 10 1-2 0-0 0-0 -2 1 (0/1) 3 0 0 0 3 2
Terrence Williams 12 1-4 1-2 0-0 -3 2 (0/2) 0 0 1 0 2 3
Jordan Hill 13 3-5 0-0 0-0 -9 3 (0/3) 0 0 2 1 1 6
Patrick Patterson 22 5-10 0-0 0-0 -8 6 (3/3) 1 0 1 1 1 10
Totals: 38 - 87 5 - 14 14 - 15   41 (14/27) 23 7 5 11 21 95
Percentages: 43.7% 35.7% 93.3%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 21
Game Info
Referees: Joe Crawford, Eric Lewis, Scott Twardoski
Arena: Toyota Center (Houston, Texas, United States)
Attendance: 14,327