away Chicago
Bulls
(45-37)
7:00 PM EST
January 7, 2012
94-109
home Atlanta
Hawks
(44-38)
Final 1 2 3 4 T
Bulls 18 27 17 32 94
Hawks 33 30 22 24 109
Shot Tracker

Player Statistics
Chicago Bulls
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Luol Deng F 30 4-13 0-0 0-0 -28 3 (1/2) 2 1 1 3 0 8
Carlos Boozer F 22 6-11 0-0 0-0 -39 5 (3/2) 0 0 0 3 2 12
Joakim Noah C 17 0-4 0-0 1-2 -29 4 (1/3) 0 0 1 2 1 1
Derrick Rose G 28 3-10 0-3 2-2 -33 4 (1/3) 6 1 0 5 0 8
Ronnie Brewer G 19 1-2 1-1 0-0 -14 2 (1/1) 3 0 0 1 0 3
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Brian Scalabrine 8 1-3 0-1 0-0 +12 3 (1/2) 2 0 1 0 0 2
Taj Gibson 29 5-8 0-0 1-2 +24 2 (1/1) 1 1 2 1 1 11
Kyle Korver 35 3-8 3-5 4-5 +4 3 (0/3) 5 2 0 2 3 13
Jimmy Butler 12 3-3 0-0 6-6 +8 3 (2/1) 0 0 0 0 0 12
Omer Asik 20 4-8 0-0 0-1 +2 13 (5/8) 0 2 0 1 2 8
John Lucas 20 6-12 2-4 2-2 +18 1 (1/0) 2 1 0 1 0 16
Totals: 36 - 82 6 - 14 16 - 20   43 (17/26) 21 8 5 19 9 94
Percentages: 43.9% 42.9% 80.0%  
Team Rebounds: 2 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 9
Atlanta Hawks
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Marvin Williams F 6 1-3 1-1 0-0 +10 0 (0/0) 1 0 0 0 0 3
Josh Smith F 34 11-17 1-1 2-2 +26 5 (1/4) 5 4 6 1 3 25
Al Horford C 24 7-8 0-0 0-0 +29 7 (1/6) 4 1 2 1 1 14
Joe Johnson G 31 7-14 2-2 1-1 +35 4 (0/4) 5 2 0 3 1 17
Jeff Teague G 30 6-8 0-0 0-0 +27 2 (0/2) 8 5 0 0 2 12
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Jason Collins 5 1-1 0-0 0-0 -14 0 (0/0) 0 0 0 1 0 2
Zaza Pachulia 20 3-5 0-0 0-0 0 5 (0/5) 0 1 0 0 2 6
Vladimir Radmanovic 28 5-7 5-5 2-2 +13 1 (0/1) 3 2 0 2 0 17
Jannero Pargo 18 0-3 0-1 0-0 -12 2 (0/2) 1 0 0 1 2 0
Tracy McGrady 8 0-1 0-0 0-0 +2 0 (0/0) 3 0 0 1 0 0
Jerry Stackhouse 5 0-1 0-0 0-0 -14 0 (0/0) 0 0 0 0 1 0
Willie Green 20 5-10 0-2 0-0 -18 2 (1/1) 0 1 0 1 2 10
Ivan Johnson 12 1-5 0-0 1-1 -9 3 (1/2) 2 0 0 2 2 3
Totals: 47 - 83 9 - 12 6 - 6   31 (4/27) 32 16 8 13 16 109
Percentages: 56.6% 75.0% 100.0%  
Team Rebounds: 2 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 16
Game Info
Referees: Ron Garretson, Dick Bavetta, Olandis Poole
Arena: Philips Arena (Atlanta, Georgia, United States)
Attendance: 17,112