away
BrooklynNets (49-33) |
7:00 PM EST
January 6, 2012
97-85
|
home
TorontoRaptors (34-48) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nets | 22 | 26 | 27 | 22 | 97 |
| Raptors | 21 | 19 | 24 | 21 | 85 |
Shot Tracker
Player Statistics
Brooklyn
Nets
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris Humphries F | 38 | 2-8 | 0-0 | 2-6 | +18 | 16 (9/7) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| DeShawn Stevenson F | 33 | 5-13 | 5-12 | 0-0 | +12 | 4 (0/4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Mehmet Okur C | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Deron Williams G | 39 | 6-18 | 1-4 | 11-13 | +19 | 5 (0/5) | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 |
| Anthony Morrow G | 34 | 9-14 | 6-10 | 0-0 | +14 | 3 (0/3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Shelden Williams | 24 | 1-3 | 0-0 | 5-6 | +9 | 5 (1/4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Shawne Williams | 14 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | +1 | 1 (0/1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Johan Petro | 21 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -3 | 5 (1/4) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Jordan Farmar | 17 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | -2 | 2 (0/2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jordan Williams | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +3 | 2 (2/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sundiata Gaines | 7 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | -8 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Totals: | 31 - 80 | 15 - 31 | 20 - 27 | 44 (13/31) | 21 | 6 | 0 | 10 | 19 | 97 | ||
| Percentages: | 38.8% | 48.4% | 74.1% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 19 | ||||||||||||
Toronto
Raptors
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasual Butler F | 23 | 3-7 | 3-6 | 2-2 | -5 | 3 (0/3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Andrea Bargnani F | 36 | 6-12 | 1-1 | 4-5 | -11 | 4 (1/3) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Amir Johnson C | 25 | 4-8 | 0-0 | 0-1 | -1 | 10 (4/6) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Jose Calderon G | 36 | 7-13 | 2-6 | 3-3 | -10 | 2 (0/2) | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| DeMar DeRozan G | 27 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | -11 | 2 (0/2) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| James Johnson | 22 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 (0/1) | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| Anthony Carter | 12 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -2 | 4 (1/3) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jamaal Magloire | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Leandro Barbosa | 15 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Ed Davis | 26 | 4-7 | 0-0 | 3-5 | -12 | 8 (2/6) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Gary Forbes | 8 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | +1 | 3 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Totals: | 33 - 73 | 6 - 17 | 13 - 19 | 39 (9/30) | 19 | 7 | 10 | 13 | 26 | 85 | ||
| Percentages: | 45.2% | 35.3% | 68.4% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 1 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 26 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
Greg Willard, Tony Brown, Nick Buchert
Arena:
Air Canada Centre (Toronto, Ontario, Canada)
Attendance:
16,771
