away
MemphisGrizzlies (56-26) |
3:30 PM EDT
May 15, 2011
90-105
(OKC 4-3)
|
home
Oklahoma CityThunder (60-22) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Grizzlies | 17 | 17 | 24 | 32 | 90 |
| Thunder | 21 | 21 | 30 | 33 | 105 |
Shot Tracker
Player Statistics
Memphis
Grizzlies
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.J. Mayo F | 32 | 5-12 | 1-5 | 3-5 | -19 | 5 (1/4) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| Zach Randolph F | 38 | 6-15 | 0-0 | 5-6 | -17 | 10 (6/4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| Marc Gasol C | 37 | 4-10 | 0-0 | 4-4 | -8 | 7 (2/5) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| Mike Conley G | 40 | 7-19 | 2-3 | 2-2 | -18 | 5 (1/4) | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| Tony Allen G | 27 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | -3 | 3 (1/2) | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Leon Powe | 3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Shane Battier | 28 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | -15 | 4 (2/2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Darrell Arthur | 17 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | -13 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Hamed Haddadi | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sam Young | 8 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Greivis Vasquez | 8 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +3 | 1 (1/0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Ish Smith | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 35 - 88 | 5 - 15 | 15 - 19 | 39 (16/23) | 13 | 6 | 5 | 10 | 20 | 90 | ||
| Percentages: | 39.8% | 33.3% | 78.9% | |||||||||
| Team Rebounds: 2 | Technical Fouls: 1 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 20 | ||||||||||||
Oklahoma City
Thunder
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serge Ibaka F | 13 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Kevin Durant F | 39 | 13-25 | 4-9 | 9-9 | +18 | 9 (1/8) | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 39 |
| Kendrick Perkins C | 31 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +6 | 3 (2/1) | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Russell Westbrook G | 35 | 4-12 | 0-0 | 6-6 | +19 | 10 (6/4) | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| Thabo Sefolosha G | 15 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | -5 | 3 (0/3) | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Nazr Mohammed | 15 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +10 | 1 (0/1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Daequan Cook | 11 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | -4 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nate Robinson | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | -4 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nick Collison | 33 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | +26 | 12 (4/8) | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| James Harden | 31 | 6-10 | 4-8 | 1-4 | +24 | 4 (0/4) | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Royal Ivey | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -4 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eric Maynor | 13 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -4 | 1 (0/1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Totals: | 37 - 77 | 11 - 28 | 20 - 23 | 44 (14/30) | 25 | 7 | 11 | 13 | 19 | 105 | ||
| Percentages: | 48.1% | 39.3% | 87.0% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 2 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 19 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
Steve Javie, Ed Malloy, Mike Callahan
Arena:
Oklahoma City Arena (Oklahoma City, Oklahoma, United States)
Attendance:
18,203
